Harga Dan Spesifikasi Perodua Myvi XT 2014 Baru
Selepas melancarkan Alza 2014 Januari lepas, kini Perodua muncul pula dengan varian baru Myvi, iaitu Myvi XT (Extra). Myvi XT 2014 dikuasakan oleh enjin 1.3L DVVT, DOHC EFI. Kereta ini didatangkan dengan dua versi iaitu Myvi XT Manual dan Myvi XT Automatik. Terdapat 5 pilihan warna: Hijau (Lime Green metalik), Merah (Dazzling Red metalik), Ungu (Mystical Purple metalik), Perak (Glittering Silver metalik) dan Putih (Ivory White Solid).
Berikut adalah senarai harga, spesifikasi penuh serta gambar-gambar Perodua Myvi XT 2014.
Senarai harga Perodua Myvi XT 2014
Berikut adalah harga OTR termasuk insuran dan aksesori/pakej standard. Harga ini sah untuk pendaftaran persendirian sahaja.
Myvi 1.3L GX Manual (Solid) | Myvi 1.3L GX Manual (Metalik) | Myvi 1.3L EZ Automatik (Solid) | Myvi 1.3L EZ Automatik (Metalik) | |
Semenanjung Malaysia | 41,936.45 | 42,436.45 | 44,936.45 | 45,436.45 |
Sarawak | ||||
Kuching | 43,968.20 | 44,443.20 | 46,943.50 | 47,418.20 |
Miri / Bintulu | 44,141.00 | 44,618.60 | 47,116.00 | 47,591.00 |
Sibu | 44,083.40 | 44,558.40 | 47,058.40 | 47,533.40 |
Sabah | ||||
Tawau / Lahad Datu | 44,222.10 | 44,697.10 | 47,197.10 | 47,672.10 |
Kota Kinabalu / Keningau | 44,076.20 | 44,551.20 | 47,051.20 | 47,526.20 |
Labuan | 37,948.55 | 38,325.35 | 41,043.55 | 41,420.35 |
Sandakan | 44,125.10 | 44,618.60 | 47,100.10 | 47,575.20 |
Spesifikasi Perodua Myvi XT 2014
Berikut adalah spesifikasi penuh Perodua Myvi XT 2014:
Dimension, Weight, Engine dan Chassis
Exterior, Interior, Comfort, Safety & Security and Accessories
Sumber: perodua.com.my
Catat Ulasan
Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.
Cancel