Keputusan Pilihan Raya Negeri Sarawak 2016 (PRN-11)
Pilihan Raya Negeri (PRN) Sarawak Ke-11 (PRN-11). PRN-11 akan diadakan untuk memilih ADUN bagi menubuhkan kerajaan negeri yang baharu berikutan tempoh penggal pemerintahan kerajaan negeri Sarawak sekarang akan tamat pada 30 Jun 2016.
Berikut dikongsikan beberapa maklumat mengenai Pilihan Raya Negeri Sarawak Ke-11 2016.
Semakan Daftar Pemilih
Pengundi berdaftar boleh membuat Semakan Daftar Pemilih Secara Online atau SMS untuk menyemak lokaliti, daerah, Dewan Undangan Negeri (DUN) mengundi. Semakan boleh dibuat bila-bila masa.
Pembubaran DUN Sarawak
Ketua Menteri, Tan Sri Adenan Satem telah mengumumkan Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak akan dibubar pada 11 April 2016.
Bilangan Kerusi DUN Sarawak
Pilihan Raya Negeri Sarawak 2016 mempertandingkan 82 kerusi. Ia merupakan pertambahan 11 kerusi baharu daripada bilangan asal 71 kerusi susulan persempadanan semula kawasan pilihan raya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).
Senarai Parti Yang Bertanding PRN Sarawak
Berikut adalah senarai parti yang akan bertanding pada Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-11 2016:
- Barisan Nasional: Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB), Parti Rakyat Sarawak (PRS), Parti Demokratik Progresif Sarawak (SPDP), Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP), Parti Rakyat Bersatu (UPP) dan Parti Tenaga Rakyat Sarawak (TERAS)
- Pakatan Harapan: Parti Keadilan Rakyat (PKR), Parti Tindakan Demokratik (DAP), Parti Amanah Negara (Amanah)
- Parti Islam Se-Malaysia (PAS)
Hari Penamaan Calon PRN Sarawak 2016
Tarikh hari penamaan calon PRN Sarawak telah ditetapkan pada 25 April 2016.
Tarikh Mengundi PRN Sarawak 2016
SPR telah mengumumkan tarikh hari pembuangan undi bagi Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-11 2016 ialah pada 7 Mei 2016.
Keputusan Pilihan Raya Negeri Sarawak 2016
Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak (PRN-11) akan dikemaskini sebaik sahaja ia diumumkan (live update) .
- Senarai Pemenang PRN Sarawak
DUN | Calon Menang |
Parti |
Majoriti |
---|---|---|---|
N01 - Opar | RANUM ANAK MINA | BN | 2,082 |
N02 - Tasik Biru | HENRY @ HARRY ANAK JINEP | BN | 1,288 |
N03 - Tanjung Datu | ADENAN BIN SATEM | BN | 5,892 |
N04 - Pantai Damai | ABDUL RAHMAN BIN JUNAIDI | BN | 9,260 |
N05 - Demak Laut | HAZLAND BIN ABG HIPNI | BN | 7,382 |
N06 - Tupong | FAZZRUDIN BIN ABDUL RAHMAN | BN | 8,055 |
N07 - Samariang | SHARIFAH HASIDAH BT SAYEED AMAN GHAZALI | BN | 7,760 |
N08 - Satok | ABG ABD RAHMAN ZOHARI BIN ABG OPENG | BN | 5,045 |
N09 - Padungan | WONG KING WEI | DAP | 4,270 |
N10 - Pending | VIOLET YONG WUI WUI | DAP | 5,012 |
N11 - Batu Lintang | SEE CHEE HOW | PKR | 4,385 |
N12 - Kota Sentosa | CHONG CHIENG JEN | DAP | 2,819 |
N13 - Batu Kitang | LO KHERE CHIANG | BN | 1,840 |
N14 - Batu Kawah | SIM KUI HIAN | BN | 2,085 |
N15 - Asajaya | ABD KARIM RAHMAN HAMZAH | BN | 4,078 |
N16 - Muara Tuang | IDRIS BIN BUANG | BN | 8,578 |
N17 - Stakan | MOHAMMAD ALI MAHMUD | BN | 7,042 |
N18 - Serembu | MIRO ANAK SIMUH | BN | 1,397 |
N19 - Mambong | JERIP ANAK SUSIL | BN | 3,333 |
N20 - Tarat | ROLAND SAGAH WEE INN | BN | 5,421 |
N21 - Tebedu | MICHAEL MANYIN ANAK JAWONG | BN | 6,193 |
N22 - Kedup | MACLAINE BEN @ MARTIN BEN | BN | 3,828 |
N23 - Bukit Semuja | JOHN ANAK ILUS | BN | 3,144 |
N24 - Sadong Jaya | AIDEL BIN LARIWOO | BN | 3,467 |
N25 - Simunjan | AWLA BIN DRIS | BN | 2,712 |
N26 - Gedong | MOHD. NARODEN BIN MAJAIS | BN | 3,365 |
N27 - Sebuyau | JULAIHI BIN NARAWI | BN | 2,742 |
N28 - Lingga | SIMOI BINTI PERI | BN | 2,943 |
N29 - Beting Maro | RAZAILI BIN HAJI GAPOR | BN | 1,707 |
N30 - Balai Ringin | SNOWDAN LAWAN | BN | 2,039 |
N31 - Bukit Begunan | MONG ANAK DAGANG | BN | 4,695 |
N32 - Simanggang | FRANCIS HARDEN ANAK HOLLIS | BN | 1,388 |
N33 - Engkilili | JOHNICHAL RAYONG ANAK NGIPA | BN | 3,857 |
N34 - Batang Ai | MALCOM MUSSEN ANAK LAMOH | BN |
3,186 |
N35 - Saribas | RICKY @ MOHAMMAD RAZI BIN SITAM | BN | 4,432 |
N36 - Layar | GERALD RENTAP JABU | BN | 1,428 |
N37 - Bukit Saban | DOUGLAS UGGAH EMBAS | BN | 4,599 |
N38 - Kalaka | ABDUL WAHAB BIN AZIZ | BN | 2,835 |
N39 - Krian | ALI ANAK BIJU | PKR | 1,640 |
N40 - Kabong | MOHD CHEE BIN KADIR | BN | 3,585 |
N41 - Kuala Rajang | TALIF @ LEN BIN SALLEH | BN | 5,586 |
N42 - Semop | ABDULLAH BIN SAIDOL | BN | 4,412 |
N43 - Daro | SAFIEE BIN AHMAD | BN | 4,432 |
N44 - Jemoreng | JUANDA BIN JAYA | BN | 3,789 |
N45 - Repok | HUANG TIONG SII | BN | 943 |
N46 - Meradong | DING KUONG HIING | BN | 1,516 |
N47 - Pakan | WILLIAM IKOM | BN | 426 |
N48 - Meluan | ROLLAND DUAT ANAK JUBIN | BN | 677 |
N49 - Ngemah | ALEXANDER ANAK VINCENT | BN | 154 |
N50 - Machan | ALLAN SIDEN GRAMONG | BN | 2,952 |
N51 - Bukit Assek | IRENE MARY CHANG OI LING | DAP | 4,497 |
N52 - Dudong | TIONG THAI KING | BN | 2,146 |
N53 - Bawang Assan | WONG SOON KOH | BN | 4,131 |
N54 - Pelawan | WONG KEE WOAN | DAP | 4,314 |
N55 - Nangka | ANNUAR BIN RAPA'EE | BN | 7,617 |
N56 - Dalat | FATIMAH BINTI ABDULLAH @ TING SAI MING | BN | 6,330 |
N57 - Tellian | YUSSIBNOSH BIN BALO | BN | 4,421 |
N58 - Balingian | ABDUL YAKUB BIN ARBI | BN | 2,964 |
N59 - Tamin | CHRISTOPHER GIRA @ GIRA ANAK SAMBANG | BN | 2,085 |
N60 - Kakus | JOHN SIKIE ANAK TAYAI | BN | 5,211 |
N61 - Pelagus | WILSON NYABONG ANAK IJANG | BN | 3,284 |
N62 - Katibas | AMBROSE BLIKAU ANAK ENTURAN | BN | 3,053 |
N63 - Bukit Goram | JEFFERSON JAMIT ANAK UNYAT | BN | 2,586 |
N64 - Baleh | JAMES JEMUT MASING | BN | 4,793 |
N65 - Belaga | LIWAN LAGANG | BN | 3,686 |
N66 - Murum | CHUKPAI UGON | BN | 2,200 |
N67 - Jepak | TALIB BIN ZULPILIP | BN | 4,201 |
N68 - Tanjong Batu | CHIEW CHIU SING | DAP | 2,548 |
N69 - Kemena | STEPHEN RUNDI ANAK UTOM | BN | 4,868 |
N70 - Samalaju | MAJANG ANAK RENGGI | BN | 2,464 |
N71 - Bekenu | ROSEY BINTI YUNUS | BN | 4,789 |
N72 - Lambir | RIPIN BIN LAMAT | BN | 4,907 |
N73 - Piasau | SEBASTIAN TING CHIEW YEW | BN | 2,112 |
N74 - Pujut | TING TIONG CHOON | DAP | 1,759 |
N75 - Senadin | LEE KIM SIN @ LEE KIM SHIN | BN | 3,538 |
N76 - Marudi | PENGUANG ANAK MANGGIL | BN | 1,387 |
N77 - Telang Usan | DENNIS NGAU | BN | 167 |
N78 - Mulu | GERAWAT GALA | BN | 1,708 |
N79 - Bukit Kota | ABDUL RAHMAN BIN ISMAIL | BN | Menang tanpa bertanding |
N80 - Batu Danau | PALU @ PAULUS PALU ANAK GUMBANG | BN | 2,939 |
N81 - Ba'Kelalan | BARU BIAN | PKR | 538 |
N82 - Bukit Sari | TENGAH B. ALI HASSIN | BN | Menang tanpa bertanding |
- Bilangan Kerusi Yang Dimenangi Mengikut Parti
BN | DAP | PKR | PAS |
---|---|---|---|
72 | 7 | 3 | 0 |
AMANAH | STAR | PBDSB | BEBAS |
0 | 0 | 0 | 0 |
Barisan Nasional (BN) menang majoriti dua pertiga dan kekal memerintah Sarawak untuk penggal ke-11.