Pelepasan Cukai Pendapatan Individu 2020
Pelepasan cukai pendapatan individu 2020 (untuk tahun taksiran 2019). Berikut adalah senarai perbelanjaan bagi individu pemastautin yang diberi pelepasan cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Nilai pelepasan ini akan ditolak dari jumlah pendapatan yang anda failkan lalu mengurangkan pendapatan bercukai anda. Semakin kecil pendapatan bercukai, semakin kecillah cukai pendapatan anda.
[Baharu] Pelepasan Cukai Pendapatan Individu 2021
Pelepasan Cukai Individu Pemastautin untuk Tahun Taksiran 2019
Bil. | Jenis Potongan Individu | Amaun (RM) |
---|---|---|
1 | Individu dan saudara tanggungan | 9,000 |
2 | Perbelanjaan rawatan perubatan,keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan) | 5,000 (Terhad) |
ATAU | ATAU | |
Ibu dan Bapa Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa | 3,000 (Terhad) | |
3 | Peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya) | 6,000 (Terhad) |
4 | Individu kurang upaya | 6,000 |
5 | Yuran pengajian (Sendiri) : (i) Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi; (ii) Peringkat sarjana dan doktor falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian | 7,000 (Terhad) |
6 | Perbelanjaan perubatan penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak) | 6,000 (Terhad) |
7 | Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak) - (Terhad 500) | |
8 | Gaya hidup - Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi: (i) Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang); (ii) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan); (iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium; dan (iv) Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri) | 2,500 (Terhad) |
9 | Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali dalam setiap DUA (2) tahun taksiran | 1,000 (Terhad) |
10 | Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar | 1,000 (Terhad) |
11 | Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Jumlah simpanan dalam tahun 2019 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2019) | 8,000 (Terhad) |
12 | Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri | 4,000 (Terhad) |
13 | Suami/Isteri kurang upaya | 3,500 |
14 | Anak di bawah umur 18 tahun | 2,000 |
15 | Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah) | 2,000 |
16 | Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut: (i) mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institu pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau (ii) berkhidmat di bawah satu ikatanartikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; ataumengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia. (iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. | 8,000 |
17 | Anak Kurang upaya | 6,000 |
Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. | 8,000 | |
18 | Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji i. Kategori penjawat awam berpencen ● Premium insurans nyawa ii. Kategori SELAIN penjawat awam berpencen ● Premium insurans nyawa (Terhad RM3,000) ● Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan (Terhad RM4,000) | 7,000 (Terhad) |
19 | Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021. | 3,000 (Terhad) |
20 | Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji | 3,000 (Terhad) |
21 | Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) | 250 (Terhad) |
Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia
Semoga perkongsian maklumat tentang senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu bagi tahun taksiran 2019 bermanfaat puat para pembayar cukai di luar sana.
16 comments
kakitravelkhairuddin.blogspot.com
03 Mac, 2014 21:02Wafa cw
04 Mac, 2014 00:56Malaysia Tercinta
04 Mac, 2014 10:21Yang ini tax relief, kena claim dalam borang e-filing. Biasanya kalau amaun pelepasan kita besar, jumlah yang kita dah bayar melalui PCB melebihi amaun cukai yang sepatutnya kita bayar.
Myra Jay
04 Mac, 2014 10:22edisi
04 Mac, 2014 15:43hafizmd
05 Mac, 2014 11:16Tanpa Nama
20 April, 2014 09:14Malaysia Tercinta
24 April, 2014 00:35Tanpa Nama
25 April, 2014 09:21Tanpa Nama
27 April, 2014 22:44Malaysia Tercinta
29 April, 2014 00:15Isteri saya aritu dapat balik tak sampai dua minggu selepas failkan cukai.
Malaysia Tercinta
29 April, 2014 00:17Tanpa Nama
12 Mei, 2014 11:50Tanpa Nama
14 Mei, 2014 18:52Malaysia Tercinta
17 Mei, 2014 16:02Malaysia Tercinta
17 Mei, 2014 16:16