Harga Minyak Petrol RON95 RON97 Diesel Terkini
Harga minyak petrol RON 95, RON 97 dan diesel bermula minggu 19 Disember 2024 dan harga-harga terdahulu. Berikut adalah harga terkini serta carta perubahan harga runcit minyak petrol dan diesel / latest petrol prices di Malaysia.
[Terkini] Bermula 10 Januari 2021, kerajaan menetapkan harga runcit petrol RON95 akan dihadkan pada paras siling RM2.05 seliter dan diesel dihadkan pada paras siling RM2.15 seliter.
Pengumuman harga minyak mingguan yang baru akan dibuat pada setiap hari Rabu, dan ia berkuat kuasa mulai jam 12:01 pada pagi Khamis sehingga penghujung hari Rabu minggu berikutnya.
Untuk memudahkan anda memantau pergerakan naik turun harga runcit (harga di pam) bahan api, berikut kami sediakan senarai harga mingguan bagi seliter minyak petrol RON95, RON97 dan minyak diesel. Harga ini adalah harga runcit rasmi yang diumumkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan sah di semua lokasi di Semenanjung Malaysia.
Harga Terkini Petrol dan Diesel
Jadual di bawah memaparkan harga runcit minggu ini/terkini bagi minyak petrol RON95, RON97 dan diesel di seluruh negara. Ia juga menyatakan perbezaan dengan harga minyak minggu lepas/terdahulu.
Minggu | Petrol RON95 |
Petrol RON97 |
Diesel Semenanjung |
Diesel Malaysia Timur |
---|---|---|---|---|
Perubahan | Kekal | ↑ 3 sen | Kekal | Kekal |
19 - 25 Dis 2024 | RM2.05 | RM3.22 | RM2.95 | RM2.15 |
Carta Harga Terkini Petrol dan Diesel
Carta berikut memaparkan pergerakan naik turun harga mingguan minyak petrol RON95, petrol RON97 dan diesel di Malaysia bermula bulan Januari 2024. Carta ini akan dikemaskini setiap minggu.
Harga Petrol dan Diesel Terdahulu
⦿ Berikut adalah graf harga runcit mingguan petrol dan diesel di Malaysia dari tahun 2020 hingga 2023 untuk rujukan anda.
⦿ Senarai harga runcit mingguan petrol dan diesel di Malaysia dari tahun 2017 hingga 2019.
Minggu | Petrol RON95 (RM/ltr) |
Petrol RON97 (RM/ltr) |
Diesel (RM/ltr) |
---|---|---|---|
28 Dis 2019 - 3 Jan 2020 | 2.08 | 2.63 | 2.18 |
21 - 27 Dis 2019 | 2.08 | 2.58 | 2.18 |
14 - 20 Dis 2019 | 2.08 | 2.64 | 2.18 |
7 - 13 Dis 2019 | 2.08 | 2.64 | 2.18 |
30 Nov - 6 Dis 2019 | 2.08 | 2.66 | 2.18 |
23 - 29 Nov 2019 | 2.08 | 2.66 | 2.18 |
16 - 22 Nov 2019 | 2.08 | 2.70 | 2.18 |
9 - 15 Nov 2019 | 2.08 | 2.57 | 2.18 |
2 - 8 Nov 2019 | 2.08 | 2.56 | 2.18 |
26 Okt - 1 Nov 2019 | 2.08 | 2.59 | 2.18 |
19 - 25 Okt 2019 | 2.08 | 2.68 | 2.18 |
12 - 18 Okt 2019 | 2.08 | 2.67 | 2.18 |
5 - 11 Okt 2019 | 2.08 | 2.60 | 2.18 |
28 Sep - 4 Okt 2019 | 2.08 | 2.79 | 2.18 |
21 - 27 Sep 2019 | 2.08 | 2.67 | 2.18 |
14 - 20 Sep 2019 | 2.08 | 2.53 | 2.18 |
7 - 13 Sep 2019 | 2.08 | 2.50 | 2.18 |
31 Ogo - 6 Sep 2019 | 2.08 | 2.50 | 2.18 |
24 - 30 Ogo 2019 | 2.08 | 2.51 | 2.18 |
17 - 23 Ogo 2019 | 2.08 | 2.49 | 2.18 |
10 - 16 Ogo 2019 | 2.08 | 2.49 | 2.18 |
3 - 9 Ogo 2019 | 2.08 | 2.54 | 2.18 |
27 Jul - 2 Ogo 2019 | 2.08 | 2.56 | 2.18 |
20 - 26 Jul 2019 | 2.08 | 2.67 | 2.18 |
13 - 19 Jul 2019 | 2.08 | 2.57 | 2.18 |
6 - 12 Jul 2019 | 2.08 | 2.53 | 2.18 |
29 Jun - 5 Jul 2019 | 2.08 | 2.49 | 2.18 |
22 - 28 Jun 2019 | 2.08 | 2.38 | 2.18 |
15 - 21 Jun 2019 | 2.08 | 2.41 | 2.18 |
1 - 14 Jun 2019 | 2.08 | 2.63 | 2.18 |
25 - 31 Mei 2019 | 2.08 | 2.76 | 2.18 |
18- 24 Mei 2019 | 2.08 | 2.68 | 2.18 |
11 - 17 Mei 2019 | 2.08 | 2.70 | 2.18 |
4 - 10 Mei 2019 | 2.08 | 2.80 | 2.18 |
26 Apr - 3 Mei 2019 | 2.08 | 2.81 | 2.18 |
20 - 26 Apr 2019 | 2.08 | 2.80 | 2.18 |
13 - 19 Apr 2019 | 2.08 | 2.68 | 2.18 |
6 - 12 Apr 2019 | 2.08 | 2.63 | 2.18 |
30 Mac - 5 Apr 2019 | 2.08 | 2.63 | 2.18 |
23 - 29 Mac 2019 | 2.08 | 2.61 | 2.18 |
16 - 22 Mac 2019 | 2.08 | 2.54 | 2.18 |
9 - 15 Mac 2019 | 2.08 | 2.46 | 2.18 |
2 - 8 Mac 2019 | 2.08 | 2.43 | 2.18 |
23 Feb - 1 Mac 2019 | 2.08 | 2.38 | 2.18 |
16 - 22 Februari 2019 | 1.98 | 2.28 | 2.18 |
9 - 15 Februari 2019 | 1.97 | 2.27 | 2.18 |
2 - 8 Februari 2019 | 1.93 | 2.23 | 2.18 |
26 Jan - 1 Feb 2019 | 1.98 | 2.28 | 2.18 |
19 - 25 Januari 2019 | 1.98 | 2.28 | 2.17 |
12 - 18 Januari 2019 | 1.92 | 2.22 | 2.05 |
5 - 11 Januari 2019 | 1.93 | 2.23 | 2.04 |
1 - 4 Januari 2019 | 2.20 | 2.50 | 2.18 |
Disember 2018 | 2.20 | 2.50 | 2.18 |
November 2018 | 2.20 | 2.81 | 2.18 |
Oktober 2018 | 2.20 | 2.79 | 2.18 |
1 - 30 Sep 2018 | 2.20 | 2.65 | 2.18 |
30 - 31 Ogos 2018 | 2.20 | 2.69 | 2.18 |
23 - 29 Ogo 2018 | 2.20 | 2.65 | 2.18 |
16 - 22 Ogo 2018 | 2.20 | 2.65 | 2.18 |
9 - 15 Ogo 2018 | 2.20 | 2.61 | 2.18 |
2 - 8 Ogo 2018 | 2.20 | 2.64 | 2.18 |
26 Jul - 1 Ogo 2018 | 2.20 | 2.54 | 2.18 |
19 - 25 Jul 2018 | 2.20 | 2.56 | 2.18 |
12 - 18 Jul 2018 | 2.20 | 2.59 | 2.18 |
5 - 11 Jul 2018 | 2.20 | 2.58 | 2.18 |
28 Jun - 4 Jul 2018 | 2.20 | 2.50 | 2.18 |
21 - 27 Jun 2018 | 2.20 | 2.59 | 2.18 |
14 - 20 Jun 2018 | 2.20 | 2.60 | 2.18 |
7 - 13 Jun 2018 | 2.20 | 2.66 | 2.18 |
31 Mei - 6 Jun 2018 | 2.20 | 2.47 | 2.18 |
24 - 30 Mei 2018 | 2.20 | 2.47 | 2.18 |
17 - 23 Mei 2018 | 2.20 | 2.47 | 2.18 |
10 - 16 Mei 2018 | 2.20 | 2.47 | 2.18 |
3 - 9 Mei 2018 | 2.20 | 2.47 | 2.18 |
26 Apr - 2 Mei 2018 | 2.20 | 2.47 | 2.18 |
19 - 25 Apr 2018 | 2.20 | 2.47 | 2.18 |
12 - 18 Apr 2018 | 2.20 | 2.47 | 2.18 |
5 - 11 Apr 2018 | 2.20 | 2.47 | 2.18 |
29 Mac - 4 Apr 2018 | 2.20 | 2.47 | 2.18 |
22 - 28 Mac 2018 | 2.20 | 2.47 | 2.18 |
15 - 21 Mac 2018 | 2.18 | 2.45 | 2.16 |
8 - 14 Mac 2018 | 2.21 | 2.47 | 2.17 |
1 - 7 Mac 2018 | 2.20 | 2.47 | 2.18 |
22 - 28 Feb 2018 | 2.17 | 2.43 | 2.13 |
15 - 21 Feb 2018 | 2.23 | 2.50 | 2.19 |
8 - 14 Feb 2018 | 2.33 | 2.61 | 2.31 |
1 - 7 Feb 2018 | 2.31 | 2.58 | 2.34 |
25 - 31 Jan 2018 | 2.29 | 2.56 | 2.31 |
18 - 24 Jan 2018 | 2.30 | 2.57 | 2.32 |
11 - 17 Jan 2018 | 2.26 | 2.53 | 2.32 |
4 - 10 Jan 2018 | 2.29 | 2.56 | 2.32 |
28 Dis 2017 - 3 Jan 2018 | 2.26 | 2.53 | 2.26 |
21 - 27 Dis 2017 | 2.27 | 2.54 | 2.23 |
14 - 20 Dis 2017 | 2.25 | 2.52 | 2.20 |
7 - 13 Dis 2017 | 2.29 | 2.57 | 2.21 |
30 Nov - 6 Dis 2017 | 2.30 | 2.58 | 2.25 |
23 - 29 Nov 2017 | 2.30 | 2.58 | 2.23 |
16 - 22 Nov 2017 | 2.38 | 2.66 | 2.25 |
9 - 15 Nov 2017 | 2.31 | 2.60 | 2.20 |
2 - 8 Nov 2017 | 2.24 | 2.54 | 2.17 |
26 Okt - 1 Nov 2017 | 2.20 | 2.50 | 2.13 |
19 - 25 Okt 2017 | 2.17 | 2.47 | 2.11 |
12 - 18 Okt 2017 | 2.16 | 2.46 | 2.10 |
5 - 11 Okt 2017 | 2.19 | 2.49 | 2.17 |
28 Sep - 4 Okt 2017 | 2.16 | 2.46 | 2.12 |
21 - 27 Sep 2017 | 2.19 | 2.49 | 2.10 |
14 - 20 Sep 2017 | 2.21 | 2.52 | 2.14 |
7 - 13 Sep 2017 | 2.20 | 2.48 | 2.05 |
31 Ogos - 6 Sep 2017 | 2.16 | 2.44 | 2.04 |
24 - 30 Ogos 2017 | 2.15 | 2.43 | 2.01 |
17 - 23 Ogos 2017 | 2.15 |
2.43 | 2.04 |
10 - 16 Ogos 2017 | 2.12 | 2.39 | 2.06 |
3 - 9 Ogos 2017 | 2.07 | 2.32 | 2.05 |
27 Julai - 2 Ogos 2017 | 2.03 | 2.28 | 1.99 |
20 - 26 Julai 2017 | 1.97 | 2.22 | 1.96 |
13 - 19 Julai 2017 | 1.97 | 2.22 | 1.96 |
6 - 12 Julai 2017 | 1.93 | 2.19 | 1.91 |
29 Jun - 5 Julai 2017 | 1.89 | 2.15 | 1.84 |
22 - 28 Jun 2017 | 1.91 | 2.17 | 1.88 |
15 - 21 Jun 2017 | 1.98 | 2.24 | 1.88 |
8 - 14 Jun 2017 | 2.05 | 2.31 | 1.94 |
1 - 7 Jun 2017 | 2.10 | 2.38 | 2.02 |
25 - 31 Mei 2017 | 2.12 | 2.40 | 2.03 |
18 - 24 Mei 2017 | 2.08 | 2.36 | 1.99 |
11 - 17 Mei 2017 | 2.01 | 2.29 | 1.95 |
4 - 10 Mei 2017 | 2.11 | 2.39 | 2.08 |
27 Apr - 3 Mei 2017 | 2.21 | 2.49 | 2.14 |
20 - 26 Apr 2017 | 2.27 | 2.54 | 2.21 |
13 - 19 Apr 2017 | 2.24 | 2.52 | 2.16 |
6 - 12 Apr 2017 | 2.16 | 2.43 | 2.08 |
30 Mac - 5 Apr 2017 | 2.13 | 2.41 | 2.11 |
Kaedah Pengapungan Terkawal
Melalui kaedah pengapungan terkawal (managed float) ini, purata perubahan kos produk dan kadar pertukaran mata wang minggu semasa akan menentukan penetapan harga bagi minggu berikutnya. Ini bermakna harga runcit minyak akan bergantung kepada harga minyak mentah di pasaran dunia. Jika harga minyak mentah dunia meningkat, harga runcit minyak juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya.
Semoga maklumat harga semasa petrol dan diesel di atas berguna buat semua pembaca khususnya para pemilik kenderaan bermotor.
Baca juga: