Jadual Perjalanan & Harga Tiket ETS KL Sentral - Pdg Besar
Jadual ETS 2021. Jadual perjalanan dan tambang keretapi ETS terbaharu untuk laluan Kuala Lumpur / KL Sentral - Padang Besar oleh KTMB Intercity.
Setakat ini terdapat lima tren ETS (satu tren Gold dan empat tren Platinum) beroperasi di laluan ini menghala ke selatan (Padang Besar » KL Sentral).
Perjalanan ke utara (KL Sentral » Padang Besar) juga diservis oleh lima tren (dua Gold dan tiga Platinum).
Perbezaan ETS Platinum (EP) dan ETS Gold (EG) adalah dari segi harga tiket dan masa perjalanan. Tiket pakej Platinum lebih mahal, tetapi masa perjalanan adalah lebih singkat kerana bilangan stesen hentiannya kurang berbanding pakej Gold.
Untuk perjalanan di antara Padang Besar - Gemas anda boleh menaiki ETS Gemas - KL Sentral - Padang Besar dan untuk perjalanan Kuala Lumpur - Ipoh anda boleh naiki ETS Ipoh - KL Sentral.
Jadual Perjalanan Tren ETS Padang Besar - KL Sentral
Jadual masa perjalanan, bilangan hentian serta masa perjalanan adalah berbeza bagi setiap tren. Sila semak jadual untuk memastikan anda memilih tren yang betul untuk ke destinasi anda.
Berikut adalah jadual lengkap waktu perjalanan tren ETS bagi laluan KL Sentral - Padang Besar. Warna latar hijau menandakan stesen mula manakala warna merah menandakan stesen akhir.
1. Jadual Perjalanan ETS Dari Utara ke Selatan
Padang Besar » KL Sentral
(Bermula 1/12/2019)
No Tren | EG9221 | EP9201 | EP9203 | EP9275 | EP9205 |
---|---|---|---|---|---|
Hari Operasi | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari |
Padang Besar | 7:05 | 9:40 | 13:45 | 15:40 | 16:50 |
Bukit Ketri | - | - | - | - | - |
Arau | 7:24 | 9:58 | 14:03 | 15:58 | 17:08 |
Kodiang | - | - | - | - | - |
Anak Bukit | 7:40 | - | - | - | - |
Alor Setar | 7:46 | 10:19 | 14:24 | 16:19 | 17:29 |
Kobah | - | - | - | - | - |
Gurun | 8:05 | - | - | - | - |
Sungai Petani | 8:17 | 10:48 | 14:53 | 16:48 | 17:58 |
Tasek Gelugor | 8:29 | - | - | - | - |
Bukit Mertajam | - | - | - | - | - |
Butterworth Penang Sentral | - | - | - | - | - |
Bukit Mertajam | - | - | - | - | - |
Simpang Ampat | - | - | - | - | - |
Nibong Tebal | - | - | - | - | - |
Parit Buntar | 8:55 | - | - | 17:24 | 18:35 |
Bagan Serai | 9:03 | - | - | - | - |
Kamunting | - | - | - | - | - |
Taiping | 9:25 | 11:53 | 15:58 | 17:53 | 19:04 |
Padang Rengas | - | - | - | - | - |
Kuala Kangsar | 9:41 | 12:09 | 16:14 | 18:09 | 19:20 |
Sungai Siput | - | - | - | - | - |
Tasek | - | - | - | - | - |
Ipoh | 10:10 | 12:38 | 16:43 | 18:38 | 19:49 |
Batu Gajah | 10:24 | 12:52 | 16:57 | 18:51 | 20:03 |
Kampar | 10:37 | 13:05 | 17:10 | 19:06 | 20:16 |
Tapah Road | 10:47 | - | - | - | - |
Sungkai | - | - | - | - | - |
Slim River | - | - | - | - | - |
Behrang | - | - | - | - | - |
Tanjung Malim | 11:23 | - | - | - | - |
Kuala Kubu Bharu | - | - | - | - | - |
Batang Kali | 11:44 | - | - | - | - |
Rawang | - | - | - | - | - |
Sungai Buloh | 12:22 | - | - | - | - |
Kepong Sentral | - | - | - | - | - |
Kuala Lumpur | 12:51 | 15:09 | 19:16 | 21:22 | 22:26 |
KL Sentral | 12:55 | 15:13 | 19:20 | 21:26 | 22:30 |
2. Jadual Perjalanan ETS Dari Selatan ke Utara
KL Sentral » Padang Besar
(Bermula 1/12/2019)
No Tren | EG9222 | EP9274 | EP9202 | EP9204 | EG9224 |
---|---|---|---|---|---|
Hari Operasi | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari |
KL Sentral | 7:12 | 8:30 | 9:55 | 18:34 | 22:50 |
Kuala Lumpur | 7:18 | 8:36 | 10:01 | 18:40 | 22:56 |
Kepong Sentral | - | - | - | - | - |
Sungai Buloh | 7:46 | - | - | - | 23:24 |
Rawang | - | - | - | - | - |
Batang Kali | - | - | - | - | - |
Kuala Kubu Bharu | - | - | - | - | - |
Tanjung Malim | 8:41 | - | - | - | 0:16 |
Behrang | - | - | - | - | - |
Slim River | - | - | - | - | - |
Sungkai | - | - | - | - | - |
Tapah Road | 9:17 | - | - | - | 0:52 |
Kampar | 9:27 | 10:49 | 12:04 | 20:46 | 1:02 |
Batu Gajah | 9:40 | 11:02 | 12:17 | 20:59 | 1:15 |
Ipoh | 9:55 | 11:17 | 12:32 | 21:14 | 1:30 |
Tasek | - | - | - | - | - |
Sungai Siput | - | - | - | - | - |
Kuala Kangsar | 10:23 | 11:45 | 13:00 | 21:42 | 1:58 |
Padang Rengas | - | - | - | - | - |
Taiping | 10:39 | 12:01 | 13:16 | 21:58 | 2:14 |
Kamunting | - | - | - | - | - |
Bagan Serai | 11:01 | - | - | - | 2:36 |
Parit Buntar | 11:09 | 12:29 | - | - | 2:44 |
Nibong Tebal | - | - | - | - | - |
Simpang Ampat | - | - | - | - | - |
Bukit Mertajam | - | - | - | - | - |
Butterworth | - | - | - | - | - |
Bukit Mertajam | - | - | - | - | - |
Tasek Gelugor | 11:39 | - | - | - | 3:14 |
Sungai Petani | 11:51 | 13:06 | 14:21 | 23:03 | 3:26 |
Gurun | 12:03 | - | - | - | 3:38 |
Kobah | - | - | - | - | - |
Alor Setar | 12:21 | 13:36 | 14:50 | 23:32 | 3:56 |
Anak Bukit | 12:27 | - | - | - | 4:02 |
Kodiang | - | - | - | - | - |
Arau | 12:43 | 14:00 | 15:11 | 23:53 | 4:18 |
Bukit Ketri | - | - | - | - | - |
Padang Besar | 13:00 | 14:20 | 15:28 | 0:10 | 4:35 |
Harga Dan Tempahan Tiket Tren ETS
Semakan harga tiket ETS (dan tren biasa KTMB Intercity) serta pembelian tiket secara online boleh dibuat menerusi halaman KTMB Integrated Ticketing System (KITS) di pautan:
Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat semakan harga tambang dan membeli tiket.
- Mula-mula pilih stesen permulaan perjalanan (origin), diikuti dengan destinasi. Kemudian klik pada ruangan Departure date dan pilih tarikh berlepas. Sekiranya anda inginkan perjalanan sehala, tekan butang "I AM TRAVELLING ONE WAY". Sekiranya inginkan perjalanan pergi balik, pilih tarikh kembali dan tekan butang "OK". Selepas itu pilih bilangan penumpang. Akhir sekali tekan butang “SEARCH” untuk melakukan carian.
- Paparan akan menunjukkan senarai train service (jenis koc dan nombor tren) yang available, masa berlepas, masa tiba, tempoh perjalanan, bilangan tempat duduk yang masih kosong dan juga harga tiket minimum.
- Untuk membuat tempahan, pilih train service dengan menekan butang kuning pada hujung sebelah kanan pilihan. Sekiranya anda sudah login butang itu tertulis “Pick Seats”. Jika belum login ia tertulis "Login to view".
Peta Rangkaian Laluan Tren ETS KTMB
Sumber: Wikipedia
Untuk maklumat lanjut sila layari laman sesawang Keretapi Tanah Melayu Berhad di www.ktmb.com.my atau Pusat Panggilan KTM Berhad di talian 1-300-88-5862.
Baca juga:
14 comments
Mek ila Jual Vitamin
27 Julai, 2015 16:46linslyspys
31 Julai, 2015 09:28Malaysia Tercinta
02 Ogos, 2015 01:20Sila rujuk Syarat-syarat Pengangkutan Penumpang KTMB Bab 3: Syarat Tiket
Unknown
05 Ogos, 2015 21:14Malaysia Tercinta
05 Ogos, 2015 23:14sara
16 Ogos, 2015 10:10Unknown
17 Ogos, 2015 14:49Tanpa Nama
17 Ogos, 2015 16:36Malaysia Tercinta
26 Ogos, 2015 18:44Malaysia Tercinta
26 Ogos, 2015 18:47Tanpa Nama
27 Ogos, 2015 07:27Tanpa Nama
28 Ogos, 2015 12:49.::Radzman Osman::.
11 September, 2015 10:21Unknown
01 Oktober, 2015 16:52