Senarai Terkini Lokasi Kamera AES/AwAS 2019
Sistem Penguatkuasaan Automatik atau Automated Enforcement System (AES) adalah sistem penguatkuasaan keselamatan jalan raya yang beroperasi sepanjang masa, secara automatik, tanpa campurtangan manusia. Ia merupakan sebahagian daripada Automated Awareness Safety System (AWAS).
Kamera AwAS mengesan dan merakam kesalahan trafik secara automatik menggunakan sensor dan kamera yang dipasang di kawasan yang sering berlaku kemalangan. Saman akan dikeluarkan secara automatik dan dihantar melalui pos kepada Orang Kena Saman (OKS).
Buat masa ini pelaksanaan kamera AwAS/AES meliputi kesalahan-kesalahan memandu melebihi had laju dan tidak mematuhi lampu isyarat.
Senarai Lokasi Kamera AwAS/AES Seluruh Malaysia
Berikut adalah senarai terkini lokasi pemasangan kamera AES di seluruh Malaysia mengikut negeri sepertimana diumumkan JPJ. Senarai ini akan dikemaskini sebaik sahaja maklumat lokasi baharu kamera AES diketahui.
⦿ Kamera AwAS Perangkap Halaju (Speed Trap)
Berikut adalah senarai lokasi kamera AwAS yang mengesan kesalahan memandu melebihi had laju.
No. | Negeri | Daerah | Lokasi | Had Laju |
---|---|---|---|---|
1 | SELANGOR | Kuala Lumpur | KM6.6 Jalan Kajang/Puchong (SKVE) (arah Puchong ke Kajang) | 80 km/j |
2 | SELANGOR | Kajang | KM301.6 Lebuhraya PLUS - Kajang (arah utara) | 90 km/j |
3 | SELANGOR | Selayang | KM18 Lebuhraya Guthrie (arah utara) | 110 km/j |
4 | SELANGOR | Selayang | KM18 Lebuhraya Guthrie (arah selatan) | 110 km/j |
5 | SELANGOR | Sepang | KM28.4 Lebuhraya ELITE (arah utara) | 110 km/j |
6 | SELANGOR | Banting | KM17 Lebuhraya ELITE (arah selatan) | 110 km/j |
7 | PUTRAJAYA | Putrajaya | KM1.6 Jalan Lebuh Sentosa (arah Kajang ke PICC) | 70 km/j |
8 | NEGERI SEMBILAN | Seremban | KM21 Lebuhraya Kajang – Seremban (LEKAS) arah selatan | 110 km/j |
9 | NEGERI SEMBILAN | Seremban | KM21 Lebuhraya Kajang – Seremban (LEKAS) arah utara | 110 km/j |
10 | MELAKA | Alor Gajah | KM214.4 Lebuhraya PLUS, Alor Gajah (arah selatan) | 110 km/j |
11 | MELAKA | Alor Gajah | KM214.4 Lebuhraya PLUS – Alor Gajah (arah utara) | 110 km/j |
12 | MELAKA | Jasin | KM184.2 Lebuhraya PLUS, Jasin (arah utara) | 110 km/j |
13 | MELAKA | Jasin | KM185 Lebuhraya PLUS, Jasin (arah selatan) | 110 km/j |
14 | PERAK | Slim River | KM375.9 Lebuhraya PLUS - Slim River (arah utara) | 110 km/j |
15 | PERAK | Tapah | KM85.5 Jalan Ipoh - Kuala Lumpur, Sungkai (arah KL) | 90 km/j |
16 | PERAK | Taiping | KM204.6 Lebuhraya PLUS - Taiping (arah utara) | 110 km/j |
17 | PERAK | Kampar | KM299.9 Lebuhraya PLUS – Kampar (arah utara) | 110 km/j |
18 | PERAK | Behrang | KM382.8 Lebuhraya Utara Selatan, Behrang (arah selatan) | 110 km/j |
19 | PULAU PINANG | Seberang Perai Selatan | KM166 Lebuhraya PLUS - Seberang Perai Selatan (arah selatan) | 110 km/j |
20 | KEDAH | Kuala Muda | KM96.3 Lebuhraya PLUS – Kuala Muda (arah selatan) | 110 km/j |
21 | KEDAH | Kuala Muda | KM97.2 Lebuhraya PLUS - Kuala Muda (arah utara) | 110 km/j |
22 | KEDAH | Kuala Muda | KM174 Lebuhraya PLUS – Bandar Baharu (arah utara) | 110 km/j |
23 | JOHOR | Muar | KM151.4 Lebuhraya PLUS – Pagoh (arah utara) | 110 km/j |
24 | JOHOR | Muar | KM146.8 Lebuhraya PLUS – Pagoh (arah selatan) | 110 km/j |
25 | JOHOR | Johor Bahru | KM1 Lebuhraya PLUS – Johor Bharu (arah utara) | 110 km/j |
26 | JOHOR | Johor Bahru | KM1 Lebuhraya PLUS – Johor Bharu(arah selatan) | 110 km/j |
27 | TERENGGANU | Kemaman | KM256.1 Lebuhraya Pantai Timur 2 (arah selatan) | 110 km/j |
28 | TERENGGANU | Kemaman | KM288.6 Lebuhraya Pantai Timur 2 (arah utara) | 110 km/j |
29 | KELANTAN | Gua Musang | KM17 Gua Musang – Kuala Krai (arah Kuala Krai) | 90 km/j |
⦿ Kamera AwAS Lampu Isyarat
Berikut adalah senarai lokasi kamera AwAS yang mengesan kesalahan perlanggaran lampu isyarat.
No. | Negeri | Lokasi | |
---|---|---|---|
1 | KEDAH | KM36 Jalan Alor Star - Butterworth / Kuala Muda (arah Alor Setar) | |
2 | KEDAH | KM1 Jalan Gurun - Sik / Kuala Muda (arah Gurun) | |
3 | KEDAH | KM1 Jalan Gurun - Sik / Kuala Muda (arah Sik) | |
4 | KEDAH | KM54 Jalan Alor Setar - Butterworth | |
5 | PERAK | Jalan Pasir Putih - Ipoh di persimpangan Jalan Temenggong - Jalan King, berhampiran TNB | |
6 | PERAK | KM26 Jalan Ipoh - Kuala Kangsar di persimpangan Kg. Kerdah | |
7 | PERAK | KM4 Jalan Setiawan - Lumut / Manjung (arah Lumut) | |
8 | PERAK | KM4 Jalan Setiawan - Lumut / Manjung (arah Setiawan) | |
9 | PERAK | KM116 Ipoh - Kuala Lumpur/ Batang Padang - Slim River (arah Kuala Lumpur) | |
10 | PERAK | KM116 Ipoh - Kuala Lumpur/ Batang Padang - Slim River (arah Ipoh) | |
11 | PERAK | KM11, Jalan Setiawan Ipoh (arah Setiawan) | |
12 | PERAK | KM14, jalan Ipoh - Pusing, Ipoh (arah Setiawan) | |
13 | PERAK | KM38 Jalan Ipoh - Kampar, Kampar (arah Ipoh) | |
14 | PERAK | KM8 Jalan Teluk Intan - Hutan Melintang / Hilir Perak - Teluk Intan | |
15 | KUALA LUMPUR | Jalan Klang Lama di persimpangan Jalan Sepadu | |
16 | KUALA LUMPUR | Jalan Ipoh di persimpangan Jalan Perhentian, Sentul |
Semoga maklumat lokasi penguatkuasaan kamera AwAS ini dapat menggalakkan anda supaya mematuhi undang-undang jalanraya semasa memandu dan membantu menjadikan jalan raya lebih selamat untuk semua pengguna.