Jadual Berbuka Puasa Dan Imsak Pahang 2020/1441H
Berikut adalah jadual waktu berbuka puasa dan imsak bagi seluruh negeri Pahang untuk bulan Ramadhan 1441H / 2020M, sepertimana disiarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
Jadual atau takwim ini diharap dapat membantu umat Islam yang menetap di Pahang dalam membuat semakan waktu berbuka puasa dan imsak semasa menjalani ibadah puasa.
[Baharu] Jadual Berbuka Puasa Dan Imsak Pahang 2021/1442 H
Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 Negeri Pahang
Berikut adalah jadual imsak dan berbuka bagi seluruh negeri Pahang bagi Ramadan tahun 2020 Masihi bersamaan 1441 Hijrah.
Jadual berbuka dan imsakiah ini memaparkan tarikh Hijriah serta tarikh Miladiah / Masihi, hari, waktu imsak dan waktu berbuka puasa.
Jadual-jadual ini telah dikemaskini pada .
ZON 1: Pulau Tioman
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:35 AM | 7:08 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:35 AM | 7:08 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:34 AM | 7:08 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:34 AM | 7:08 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:34 AM | 7:08 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:33 AM | 7:08 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:33 AM | 7:08 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:33 AM | 7:07 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:32 AM | 7:07 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:32 AM | 7:07 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:32 AM | 7:07 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:31 AM | 7:07 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:31 AM | 7:07 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:31 AM | 7:07 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:31 AM | 7:07 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:30 AM | 7:07 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:30 AM | 7:07 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:30 AM | 7:07 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:30 AM | 7:07 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:30 AM | 7:08 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:29 AM | 7:08 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:29 AM | 7:08 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:29 AM | 7:08 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:29 AM | 7:08 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:29 AM | 7:08 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:29 AM | 7:08 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:29 AM | 7:08 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:28 AM | 7:08 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:28 AM | 7:08 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:28 AM | 7:08 PM |
ZON 2: Rompin, Pekan, Muadzam Shah dan Kuantan
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:40 AM | 7:14 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:40 AM | 7:14 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:39 AM | 7:14 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:39 AM | 7:13 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:39 AM | 7:13 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:38 AM | 7:13 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:38 AM | 7:13 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:38 AM | 7:13 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:37 AM | 7:13 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:37 AM | 7:13 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:37 AM | 7:13 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:37 AM | 7:13 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:36 AM | 7:13 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:36 AM | 7:13 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:36 AM | 7:13 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:36 AM | 7:13 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:35 AM | 7:13 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:35 AM | 7:13 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:35 AM | 7:13 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:35 AM | 7:13 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:34 AM | 7:13 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:34 AM | 7:14 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:34 AM | 7:14 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:34 AM | 7:14 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:34 AM | 7:14 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:34 AM | 7:14 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:34 AM | 7:14 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:33 AM | 7:14 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:33 AM | 7:14 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:33 AM | 7:14 PM |
ZON 3: Maran, Chenor, Temerloh, Bera, Jengka dan Jerantut
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:42 AM | 7:17 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:42 AM | 7:17 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:42 AM | 7:17 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:41 AM | 7:17 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:41 AM | 7:16 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:41 AM | 7:16 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:40 AM | 7:16 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:40 AM | 7:16 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:40 AM | 7:16 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:39 AM | 7:16 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:39 AM | 7:16 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:39 AM | 7:16 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:38 AM | 7:16 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:38 AM | 7:16 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:38 AM | 7:16 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:38 AM | 7:16 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:37 AM | 7:16 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:37 AM | 7:16 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:37 AM | 7:16 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:37 AM | 7:17 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:37 AM | 7:17 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:36 AM | 7:17 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:36 AM | 7:17 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:36 AM | 7:17 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:36 AM | 7:17 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:36 AM | 7:17 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:36 AM | 7:17 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:35 AM | 7:17 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:35 AM | 7:18 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:35 AM | 7:18 PM |
ZON 4: Bentong, Raub dan Lipis
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:43 AM | 7:19 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:43 AM | 7:19 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:43 AM | 7:19 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:42 AM | 7:19 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:42 AM | 7:19 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:42 AM | 7:19 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:41 AM | 7:18 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:41 AM | 7:18 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:41 AM | 7:18 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:40 AM | 7:18 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:40 AM | 7:18 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:40 AM | 7:18 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:39 AM | 7:18 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:39 AM | 7:18 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:39 AM | 7:19 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:38 AM | 7:19 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:38 AM | 7:19 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:38 AM | 7:19 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:38 AM | 7:19 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:37 AM | 7:19 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:37 AM | 7:19 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:37 AM | 7:19 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:37 AM | 7:19 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:37 AM | 7:19 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:37 AM | 7:19 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:36 AM | 7:19 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:36 AM | 7:20 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:36 AM | 7:20 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:36 AM | 7:20 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:36 AM | 7:20 PM |
ZON 5: Genting Sempah, Bukit Tinggi dan Janda Baik
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:44 AM | 7:22 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:43 AM | 7:21 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:43 AM | 7:21 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:43 AM | 7:21 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:42 AM | 7:21 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:42 AM | 7:21 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:42 AM | 7:21 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:41 AM | 7:21 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:41 AM | 7:21 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:41 AM | 7:21 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:40 AM | 7:21 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:40 AM | 7:21 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:40 AM | 7:21 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:39 AM | 7:21 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:39 AM | 7:21 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:39 AM | 7:21 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:39 AM | 7:21 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:38 AM | 7:21 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:38 AM | 7:21 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:38 AM | 7:21 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:38 AM | 7:21 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:38 AM | 7:22 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:37 AM | 7:22 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:37 AM | 7:22 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:37 AM | 7:22 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:37 AM | 7:22 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:37 AM | 7:22 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:37 AM | 7:22 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:37 AM | 7:22 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:37 AM | 7:23 PM |
ZON 6: Genting Highlands, Cameron Highlands dan Bukit Fraser
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:45 AM | 7:26 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:44 AM | 7:26 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:44 AM | 7:26 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:44 AM | 7:26 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:43 AM | 7:26 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:43 AM | 7:26 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:42 AM | 7:26 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:42 AM | 7:26 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:42 AM | 7:26 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:41 AM | 7:26 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:41 AM | 7:26 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:41 AM | 7:26 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:40 AM | 7:26 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:40 AM | 7:26 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:40 AM | 7:26 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:40 AM | 7:26 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:39 AM | 7:26 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:39 AM | 7:26 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:39 AM | 7:26 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:39 AM | 7:26 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:38 AM | 7:26 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:38 AM | 7:26 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:38 AM | 7:26 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:38 AM | 7:27 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:38 AM | 7:27 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:38 AM | 7:27 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:37 AM | 7:27 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:37 AM | 7:27 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:37 AM | 7:27 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:37 AM | 7:27 PM |
* Tarikh permulaan Ramadan akan diisytiharkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
Untuk rujukan anda, di sini disertakan juga Lafaz Niat Puasa dan Doa Berbuka Puasa bulan Ramadan.
Semoga jadual waktu berbuka dan imsak negeri Pahang ini bermanfaat buat para pembaca. Sila share dan uar-uarkan.
Jadual Waktu Imsak dan Berbuka Bagi Negeri-negeri Lain di Malaysia
Untuk menyemak jadual waktu berbuka puasa dan imsak Ramadan 1441H/2020M bagi negeri-negeri lain di Malaysia, sila rujuk senarai berikut:
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 PERLIS
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 KEDAH
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 PULAU PINANG
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 PERAK
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 KELANTAN
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 TERENGGANU
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 SELANGOR
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 KUALA LUMPUR dan PUTRAJAYA
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 NEGERI SEMBILAN
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 MELAKA
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 JOHOR
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 SABAH
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 SARAWAK
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Ramadan 2020 LABUAN