Senarai MRSM Seluruh Malaysia
Senarai MRSM terkini serta nama, alamat, laman web dan lokasi GPS setiap MRSM. Juga senarai MRSM mengikut jenis aliran - MRSM Premier, MRSM Bitara/PKP, MRSM IGCSE, MRSM Ulul Albab, MRSM IB MYP, MRSM Teknikal.
Maktab Rendah Sains MARA atau MRSM merupakan sejenis sekolah berasrama penuh yang dibina oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA). Tujuan penubuhan MRSM ialah bagi menambah bilangan bumiputera dalam bidang sains dan teknologi dan dikhususkan kepada golongan kurang berkemampuan dan luar bandar.
MRSM yang pertama ditubuhkan ialah MRSM Seremban yang telah dibuka pada tahun 1972. Pada tahun 1973, MARA membina MRSM kedua iaitu MRSM Pengkalan Chepa, Kelantan.
MRSM yang ditaja MARA, seperti juga Sekolah Berasrama Penuh (SBP) yang ditaja KPM, wujud hampir di setiap negeri di Malaysia. Sehingga kini terdapat 55 buah MRSM yang beroperasi di seluruh negara, dan beberapa buah lagi dalam pembinaan dan perancangan.
Berikut adalah senarai terkini MRSM berserta tahun penubuhan, alamat, pautan laman web rasmi dan koordinat GPS. Senarai MRSM ini akan dikemaskini bila terdapat perubahan.
Senarai MRSM Seluruh Malaysia
(Dikemaskini 10 Mac 2022)
Bil | Nama MRSM (tahun penubuhan) | Alamat | Laman web Koordinat GPS |
---|---|---|---|
1 | MRSM Pengkalan Chepa (1973) | Pengkalan Chepa, 16100 Kota Bharu, Kelantan | Web: pchepa.mrsm.edu.my GPS: 6.156455, 102.294598 |
2 | MRSM Kuantan (1974) | Jalan Tok Sira, Alor Akar, 25250 Kuantan, Pahang | Web: kuantan.mrsm.edu.my GPS: 3.821932, 103.352577 |
3 | MRSM Kuala Terengganu (1978) | Wakaf Tengah, Mengabang Telipot, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu | Web: kterengganu.mrsm.edu.my GPS: 5.418874, 103.058377 |
4 | MRSM Muar (1980) | KM 10, Jalan Bakri, 84200 Muar, Johor | Web: muar.mrsm.edu.my GPS: 2.0396557, 102.6529548 |
5 | MRSM Tun Ghaffar Baba (1981) | Jalan Sempang Kerayong, Batu 20 Sempang Kerayong, 77000 Jasin, Melaka | Web: tgb.mrsm.edu.my GPS: 2.3018467, 102.4378226 |
6 | MRSM Balik Pulau (1982) | Jalan Pondok Upeh, 11000 Balik Pulau, Pulau Pinang | Web: bpulau.mrsm.edu.my GPS: 5.3308729, 100.2255833 |
7 | MRSM Taiping (1982) | Lot 1969 Jalan Bukit Larut, 34000 Taiping, Perak | Web: taiping.mrsm.edu.my GPS: 4.863332, 100.758310 |
8 | MRSM Terendak (1983) | Markas Infantri 3 Divisyen, Kem Terendak, 76200, Sungai Udang, Melaka | Web: terendak.mrsm.edu.my GPS: 2.288794, 102.1125806 |
9 | MRSM Beseri (1985) | Batu 8 1/2, Jalan Kaki Bukit, 01000 Kangar, Perlis | Web: beseri.mrsm.edu.my GPS: 6.551369, 100.230703 |
10 | MRSM Kuala Berang (1987) | Pejabat Pos Kuala Berang, Peti Surat 31, 21700 Kuala Berang, Terengganu | Web: kberang.mrsm.edu.my GPS: 5.077556, 102.9776202 |
11 | MRSM Pasir Tumboh (1987) | Desa Darulnaim, 16150 Pasir Tumboh, Kelantan | Web: ptumboh.mrsm.edu.my GPS: 6.0567907, 102.2832604 |
12 | MRSM Kuala Klawang (1987) | Jalan Titi, Kuala Klawang, 71600 Jelebu, Negeri Sembilan | Web: kklawang.mrsm.edu.my GPS: 2.9781454, 102.0594212 |
13 | MRSM PDRM Kulim (1991) | PKN Polis Hutan (PPH), KM 5, Jalan Junjung, 09000 Kulim, Kedah | Web: pdrmkulim.mrsm.edu.my GPS: 5.333151, 100.5354663 |
14 | MRSM Serting (1993) | Bandar Baru Serting, 72100 Serting, Negeri Sembilan | Web: serting.mrsm.edu.my GPS: 2.9057209, 102.4010215 |
15 | MRSM Gerik (1993) | Bukit Nasah, Kenayat, Peti Surat 7, 33300 Gerik, Perak | Web: gerik.mrsm.edu.my GPS: 5.3837545, 101.0528849 |
16 | MRSM Kuching (1993) | Jalan Sultan Tengah, Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak | Web: kuching.mrsm.edu.my GPS: 1.6199169, 110.3428763 |
17 | MRSM Muadzam Shah (1995) | Pesiaran Dara, Bandar Muadzam Shah, 26700 Muadzam Shah, Pahang | Web: muadzam.mrsm.edu.my GPS: 3.058962, 103.0787891 |
18 | MRSM Kota Putra (1998) | Jalan Bukit Keluang, 22200 Besut, Terengganu | Web: kputra.mrsm.edu.my GPS: 5.803724, 102.5883156 |
19 | MRSM Langkawi (1999) | Lot PT 2146 Jalan Kisap, Mukim Kuah 07000 Langkawi, Kedah | Web: langkawi.mrsm.edu.my GPS: 6.3399938, 99.8660861 |
20 | MRSM Lenggong (2001) | Changkat Berangan, 33400 Lenggong, Perak | Web: lenggong.mrsm.edu.my GPS: 5.0346102, 100.9525719 |
21 | MRSM Mersing (2001) | Lot 2824, KM 6, Jalan Jemaluang, 86800 Mersing, Johor | Web: mersing.mrsm.edu.my GPS: 2.3885731, 103.8420915 |
22 | MRSM Pendang (2001) | Jalan Jenun, 06750 Pendang, Kedah | Web: pendang.mrsm.edu.my GPS: 5.946085, 100.4783634 |
23 | MRSM Jeli (2001) | Kg Gemang, 17700 Ayer Lanas, Kelantan | Web: jeli.mrsm.edu.my GPS: 5.749227, 101.8594016 |
24 | MRSM Tun Dr Ismail (2002) | Jalan Benut, Jelutong, 82100 Ayer Baloi, Pontian, Johor | Web: tdi.mrsm.edu.my GPS: 1.6112918, 103.3159138 |
25 | MRSM Tun Ghazali Shafie (2002) | KM 7, Jalan Kuala Lipis, 27200 Kuala Lipis, Pahang | Web: tgs.mrsm.edu.my GPS: 4.171045, 102.100903 |
26 | MRSM Kota Kinabalu (2002) | Peti Surat 50167, 88722 Putatan, Kota Kinabalu, Sabah | Web: kkinabalu.mrsm.edu.my GPS: 5.801117, 116.0127434 |
27 | MRSM Transkrian (2002) | Mukim Transkrian, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang | Web: transkrian.mrsm.edu.my GPS: 5.154467, 100.4812306 |
28 | MRSM Batu Pahat (2002) | Jalan Simpang Lima Separap, 83000 Batu Pahat, Johor | Web: bpahat.mrsm.edu.my GPS: 1.9196548, 102.8642597 |
29 | MRSM Kuala Kubu Bharu (2002) | KM 8, Jalan Ampang Pecah, 44000 Kuala Kubu Baru, Selangor | Web: kkb.mrsm.edu.my GPS: 3.5485065, 101.6739093 |
30 | MRSM Kuala Krai (2002) | Kampung Padang Sembilan, KM 4, Lebuhraya Kuala Krai-Gua Musang, 18000 Kuala Krai, Kelantan | Web: kkrai.mrsm.edu.my GPS: 5.5030179, 102.2166715 |
31 | MRSM Pasir Salak (2003) | KM 4, Jalan Tanjung Tualang, 36800 Kampung Gajah, Perak | Web: psalak.mrsm.edu.my GPS: 4.2036317, 100.9611984 |
32 | MRSM Besut (2004) | Jalan Tembila, Kampung Raja, 20200 Besut, Terengganu | Web: besut.mrsm.edu.my GPS: 5.7807777, 102.5831957 |
33 | MRSM Gemencheh (2007) | Lot P.T. 6016 dan 5282, Mukim Gemencheh, Kampung Sungai Dua, Jalan Besar, 73200 Gemencheh, Negeri Sembilan | Web: gemencheh.mrsm.edu.my GPS: 2.5813041, 102.4749767 |
34 | MRSM Alor Gajah (2007) | Lot 1720, Mukim Ayer Pa'abas, 78000 Alor Gajah, Melaka | Web: agajah.mrsm.edu.my GPS: 2.406788, 102.160456 |
35 | MRSM Kubang Pasu (2007) | Lot 1929 (Lot Lama 518), Jalan Kampung Gelong, Kampung Hutan Terabak, Mukim Gelong, Daerah Kubang Pasu, 06000 Jitra, Kedah | Web: kpasu.mrsm.edu.my GPS: 6.3000382, 100.4128316 |
36 | MRSM Merbok (2007) | Lot 1413, 1315, 1315 dan PT 1408, Jalan Taman Bujang, Mukim Bujang, 08400 Daerah Kuala Muda, Kedah | Web: merbok.mrsm.edu.my GPS: 5.7029956, 100.4348052 |
37 | MRSM Kepala Batas (2007) | Lot 8784, Mukim 6 Jalan Bertam, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang | Web: kbatas.mrsm.edu.my GPS: 5.5198923, 100.4712263 |
38 | MRSM Tun Mustapha (2008) | Peti Surat 61275, 91022 Tawau, Sabah | Web: tmustapha.mrsm.edu.my GPS: 4.2671424, 117.9481157 |
39 | MRSM FELDA (Trolak) (2008) | Jalan Meranti 2, Felda Jaya Utara, 35600 Sungkai, Perak | Web: felda.mrsm.edu.my GPS: 3.9219492, 101.3459567 |
40 | MRSM Pengkalan Hulu (2008) | Lot 2097, Lot 2103, KM 1, Jalan Baling, 33100 Pengkalan Hulu, Perak | Web: phulu.mrsm.edu.my GPS: 5.717676, 100.9887197 |
41 | MRSM Bentong (2009) | Lot 2650 dan 1945, KM 63, Lebuhraya Kuala Lumpur - Karak, Mukim Bentong, 28700 Bentong, Pahang | Web: bentong.mrsm.edu.my GPS: 3.4749141, 101.9117489 |
42 | MRSM Betong (2009) | Lot 175, Entaban Land District, Jalan Feeder, 95700 Betong, Sarawak | Web: betong.mrsm.edu.my GPS: 1.372588, 111.578399 |
43 | MRSM Mukah (2009) | Jalan Bestari, 96400 Mukah, Sarawak | Web: mukah.mrsm.edu.my GPS: 2.8856949, 112.0743761 |
44 | MRSM Tun Abdul Razak (2010) | Pulau Serai, KM 9, Jalan Kuantan - Pekan, 26600 Pekan, Pahang | Web: tar.mrsm.edu.my GPS: 3.5565664, 103.3889448 |
45 | MRSM Tumpat (2010) | Lot 1090 & Lot 1405, Mukim Tujoh, Jalan Pengkalan Kubor, 16200 Pengkalan Kubor, Tumpat, Kelantan | Web: tumpat.mrsm.edu.my GPS: 6.2189655, 102.1193618 |
46 | MRSM Baling (2010) | Lot 9892, Mukim Pulai, Daerah Baling, 09100 Baling, Kedah | Web: baling.mrsm.edu.my GPS: 5.6378633, 100.9045529 |
47 | MRSM Parit (2012) | Lot 3836, Mukim Belanja, 32800 Daerah Perak Tengah, Perak | Web: parit.mrsm.edu.my GPS: 4.4851305, 100.9171439 |
48 | MRSM Johor Bahru (2012) | PTD 198869, Persiaran Sinaran Ilmu, Bandar Seri Alam, 81780 Masai, Johor | Web: jbahru.mrsm.edu.my GPS: 1.5199117, 103.8916064 |
49 | MRSM Tun Mohammad Fuad Stephens (2013) | Education Hub, Batu 10, Jalan Sungai Batang, 90000 Sandakan, Sabah | Web: tmfs.mrsm.edu.my GPS: 5.9091887, 117.9981854 |
50 | MRSM Sultan Azlan Shah (2015) | KM13 Jln Kuala Kangsar-Gerik, Liman Kati, 33020 Kuala Kangsar, Perak | Web: sas.mrsm.edu.my/ GPS: 4.857722, 100.901615 |
51 | MRSM Sungai Besar (2016) | Mukim Sungai Panjang, 45300 Sabak Bernam, Selangor | Web: sgbesar.mrsm.edu.my GPS: 3.7086421, 101.1323036 |
52 | MRSM Arau (2017) | Jalan ULU Pauh, FELCRA Ulu Pauh, 02600 Pauh, Perlis | Web: ra.mrsm.edu.my GPS: 6.453018, 100.347270 |
53 | MRSM Semporna (2017) | Jalan Tagasan, Kampung Tagasan Tani, 91308 Semporna, Sabah | Web: https://www.facebook.com/mrsmsemporna/ GPS: 4.42816, 118.54432 |
54 | MRSM Bagan Datuk (2021) | Jalan Simpang Empat - Bagan Datuk, 36100 Bagan Datuk, Perak | Web: bdatuk.mrsm.edu.my GPS: 3.96541, 100.78649 |
55 | MRSM ATM Bera (2021) | Jalan Helang, Felda Triang 1, 28200 Bera, Pahang | Web: https://www.facebook.com/mrsmbera/ GPS: 3.20001, 102.47999 |
56 | MRSM Ranau | dalam pembinaan | GPS: 5.99338, 116.68245 |
57 | MRSM Bintulu | dalam pembinaan | GPS: 3.13865, 113.06175 |
58 | MRSM Dungun | dalam pembinaan | GPS: 4.80211, 103.41270 |
59 | MRSM Lawas | dalam pembinaan |
Untuk melihat peta lokasi sesebuah MRSM, anda hanya perlu masukkan (copy paste) koordinat GPSnya ke dalam Google Search atau Google Maps. Untuk sistem navigasi, masukkan koordinat ke dalam kotak destinasi.
Senarai MRSM Premier (MRSM Biasa)
Program Premier melaksanakan Sistem Pendidikan MRSM (SPMRSM) yang mengintegrasikan kurikulum kebangsaan dan kurikulum MARA.
Ini bermakna pelajar-pelajar di MRSM akan mengikuti sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Kurikulum Standard Sekolah Menengah, kursus khas dan kursus pembangunan sahsiah. Buat masa ini terdapat 28 buah MRSM yang menawarkan Program Premier.
MRSM Arau, MRSM Beseri, MRSM Felda, MRSM Gerik, MRSM Jeli, MRSM Kuala Berang, MRSM Kuala Krai, MRSM Kuala Terengganu, MRSM Lenggong, MRSM Merbok, MRSM Mersing, MRSM Muadzam Shah, MRSM Muar, MRSM Pasir Salak, MRSM Pasir Tumboh, MRSM Pendang, MRSM Sultan Azlan Shah, MRSM Transkrian, MRSM Tun Ghazali Shafie, MRSM Tun Mustapha, MRSM Kota Kinabalu, MRSM Mukah, MRSM Betong, MRSM Kuching, MRSM Terendak, MRSM Besut, MRSM PDRM dan MRSM Pengkalan Hulu
Senarai MRSM PKP / Bitara
Program Bitara / Program Khas Pendidikan (PKP) menawarkan program pendidikan untuk pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang tinggi melalui pendekatan yang mengaplikasikan pembelajaran pintar cerdas dan pembangunan bakat serta potensi pelajar. Program pintar cerdas menekankan kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran menyelesaikan masalah.
Berikut adalah senarai MRSM yang menawarkan Program Bitara.
MRSM Pengkalan Chepa, MRSM Taiping dan MRSM Tun Ghafar Baba
Senarai MRSM Ulul Albab
Program SPMRSM Ulul Albab merupakan program pendidikan integrasi antara program pendidikan sedia ada berteraskan Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) dengan program aliran agama termasuk Tahfiz al-Quran. Ia bermatlamat untuk melahirkan ahli profesional, teknokrat dan usahawan yang bukan sahaja berilmu pengetahuan tetapi mempunyai kemahiran dalam bidang keagamaan berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah.
MRSM Kota Putra, MRSM Gemencheh, MRSM Kepala Batas, MRSM Sungai Besar, MRSM Semporna, MRSM Bagan Datuk dan MRSM ATM Bera
Senarai MRSM Dwisijil IGCSE
Program Dwisijil IGCSE menawarkan dua sijil kepada pelajar iaitu Cambridge IGCSE (Cambridge International General Certificate of Secondary Education) dan SPM.
Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengikuti kurikulum antarabangsa seawal umur 13 tahun lagi. Cambridge Syllabus merupakan kurikulum yang diiktiraf di seluruh dunia setaraf British GCSE dan International GCE 0 Level. Integrasi kurikulum ini akan memberi nilai tambah kepada pengalaman pembelajaran pelajar.
Pelajar akan menduduki Cambridge IGCSE pada akhir tahun tingkatan 4 dan SPM semasa tingkatan 5. Berikut adalah senarai MRSM yang menawarkan program Dwisijil IGCSE.
MRSM Kuantan, MRSM Kuala Klawang, MRSM Serting, MRSM Kota Putra, MRSM Langkawi, MRSM Batu Pahat, MRSM Kuala Kubu Bharu, MRSM Alor Gajah, MRSM Kubang Pasu, MRSM Tun Mustapha, MRSM Tun Abdul Razak, MRSM Baling, MRSM Tumpat, MRSM Johor Bahru, MRSM Parit dan MRSM Pengkalan Hulu
Senarai MRSM IB MYP
Program IB MYP melaksanakan kurikulum kebangsaan dengan mengintegrasikan kerangka Middle Years Programme dari Sistem Pendidikan International Baccalaureate. Berikut adalah senarai MRSM yang menawarkan program IB MYP.
MRSM Balik Pulau, MRSM Tun Dr Ismail dan MRSM Tun Mohamad Fuad Stephens
Senarai MRSM Teknikal
Program Teknikal menerapkan elemen teknikal melalui subjek Sains Kejuruteraan (yang merangkumi ilmu Kejuruteraan Robotik, Kejuruteraan Mekanikal dan Kejuruteraan Elektrikal) pada peringkat menengah rendah dan Kejuruteraan Mekanikal atau Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik pada peringkat menengah atas. Berikut adalah senarai MRSM yang menawarkan Program Teknikal.
MRSM Bentong
Senarai MRSM Menengah Atas
Berikut adalah senarai MRSM yang menawarkan pendidikan menengah atas (Tingkatan 4 - 5) sahaja. Manakala kesemua MRSM yang lain menawarkan program pendidikan menengah rendah dan menengah atas (Tingkatan 1 - 5).
MRSM Pengkalan Chepa, MRSM Tun Ghafar Baba, MRSM Taiping dan MRSM Imtiaz YT Ketengah*
Semoga info mengenai alamat, laman web rasmi dan koordinat GPS MRSM ini berguna buat pembaca.
* MRSM Imtiaz YT Ketengah (2016-2019) telah ditutup pada 31 Disember 2019