Jadual dan Harga Tiket ETS Ipoh - KL Sentral
Jadual perjalanan dan tambang keretapi 2021 terkini ETS laluan antara Ipoh Perak dan KL Sentral Kuala Lumpur.
Setakat ini KTMB Intercity menyediakan lapan tren ETS untuk perjalanan ke selatan (Ipoh » KL Sentral) dan juga lapan tren ke utara (KL Sentral » Ipoh).
Terdapat dua kelas tren yang disediakan iaitu ETS Gold (EG) dan ETS Silver (ES). Perbezaan pakej Gold dan Silver ialah dari segi harga tiket dan masa perjalanan. Tiket pakej Gold lebih mahal, tetapi masa perjalanan lebih singkat kerana bilangan hentiannya kurang daripada pakej Silver.
Jadual Masa Perjalanan ETS Laluan Ipoh - KL Sentral
Jadual perjalanan, bilangan hentian serta masa perjalanan adalah berbeza bagi setiap kelas tren. Sila semak jadual untuk memastikan anda memilih tren yang betul untuk ke destinasi anda.
Berikut adalah jadual lengkap waktu perjalanan tren ETS bagi laluan Ipoh - KL Sentral. Warna latar hijau menandakan stesen mula manakala warna merah menandakan stesen akhir.
1. Jadual Perjalanan ETS Ipoh » KL Sentral
(Bermula 1/12/2019)
No Tren | ES9051 | EG9023 | EG9025 | EG9027 | EG9029 | EG9031 | EG9035 | EG9037 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari Operasi | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari |
Ipoh | 5:00 | 6:00 | 8:20 | 12:00 | 14:28 | 16:05 | 18:12 | 19:34 |
Batu Gajah | 5:14 | 6:13 | 8:33 | 12:13 | 14:41 | 16:18 | 18:25 | 19:46 |
Kampar | 5:27 | 6:26 | 8:46 | 12:26 | 14:54 | 16:31 | 18:38 | 19:59 |
Tapah Road | 5:37 | 6:36 | 8:56 | 12:36 | 15:04 | 16:41 | 18:48 | 20:09 |
Sungkai | 5:49 | 6:48 | 9:08 | 12:48 | 15:16 | 16:53 | 19:00 | 20:21 |
Slim River | 6:02 | 7:01 | 9:21 | 13:01 | 15:29 | 17:06 | 19:13 | 20:34 |
Behrang | 6:09 | - | - | - | - | - | - | - |
Tanjung Malim | 6:16 | 7:14 | 9:34 | 13:14 | 15:42 | 17:19 | 19:26 | 20:47 |
Kuala Kubu Bharu | 6:31 | - | - | - | - | - | - | - |
Batang Kali | 6:38 | - | - | - | - | - | - | - |
Rawang | 6:54 | 7:50 | 10:10 | 13:50 | 16:18 | 17:55 | 20:02 | 21:23 |
Sungai Buloh | 7:11 | - | - | - | - | - | - | - |
Kepong Sentral | 7:21 | 8:16 | 10:38 | 14:16 | 16:45 | 18:21 | 20:28 | 21:49 |
Kuala Lumpur | 7:41 | 8:36 | 10:57 | 14:36 | 17:05 | 18:41 | 20:48 | 22:08 |
KL Sentral | 7:45 | 8:40 | 11:01 | 14:40 | 17:09 | 18:45 | 20:52 | 22:14 |
2. Jadual Perjalanan ETS KL Sentral » Ipoh
(Bermula 1/12/2019)
No Tren | EG9022 | EG9024 | EG9026 | EG9028 | EG9030 | EG9032 | EG9034 | ES9052 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari Operasi | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari |
KL Sentral | 9:00 | 10:50 | 12:15 | 15:05 | 16:00 | 19:40 | 20:40 | 21:39 |
Kuala Lumpur | 9:06 | 10:56 | 12:21 | 15:11 | 16:06 | 19:46 | 20:47 | 21:45 |
Kepong Sentral | 9:25 | 11:13 | 12:40 | 15:30 | 16:25 | 20:05 | 21:06 | 22:12 |
Sungai Buloh | - | - | - | - | - | - | - | 22:22 |
Rawang | 9:51 | 11:43 | 13:06 | 16:01 | 16:54 | 20:37 | 21:43 | 22:39 |
Batang Kali | - | - | - | - | - | - | - | 22:55 |
Kuala Kubu Bharu | - | - | - | - | - | - | - | 23:02 |
Tanjung Malim | 10:27 | 12:19 | 13:42 | 16:37 | 17:30 | 21:13 | 22:19 | 23:17 |
Behrang | - | - | - | - | - | - | - | 23:24 |
Slim River | 10:40 | 12:32 | 13:55 | 16:50 | 17:43 | 21:26 | 22:32 | 23:31 |
Sungkai | 10:53 | 12:45 | 14:08 | 17:03 | 17:56 | 21:39 | 22:45 | 23:44 |
Tapah Road | 11:05 | 12:57 | 14:20 | 17:15 | 18:08 | 21:51 | 22:57 | 23:56 |
Kampar | 11:15 | 13:07 | 14:30 | 17:25 | 18:18 | 22:01 | 23:07 | 0:06 |
Batu Gajah | 11:28 | 13:20 | 14:43 | 17:38 | 18:31 | 22:14 | 23:20 | 0:19 |
Ipoh | 11:41 | 13:33 | 14:56 | 17:51 | 18:44 | 22:27 | 23:33 | 0:32 |
Harga Dan Tempahan Tiket Tren ETS KL Sentral - Ipoh - KL Sentral
Semakan harga tiket ETS/Intercity serta pembelian tiket secara online boleh dibuat menerusi halaman KTMB Integrated Ticketing System (KITS) di pautan:
Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat semakan harga tambang dan membeli tiket.
- Mula-mula pilih stesen permulaan perjalanan (origin), diikuti dengan destinasi. Kemudian klik pada ruangan Departure date dan pilih tarikh berlepas. Sekiranya anda inginkan perjalanan sehala, tekan butang "I AM TRAVELLING ONE WAY". Sekiranya inginkan perjalanan pergi balik, pilih tarikh kembali dan tekan butang "OK". Selepas itu pilih bilangan penumpang. Akhir sekali tekan butang “SEARCH” untuk melakukan carian.
- Paparan akan menunjukkan senarai train service (jenis koc dan nombor tren) yang available, masa berlepas, masa tiba, tempoh perjalanan, bilangan tempat duduk yang masih kosong dan juga harga tiket minimum.
- Untuk membuat tempahan, pilih train service dengan menekan butang kuning pada hujung sebelah kanan pilihan. Sekiranya anda sudah login butang itu tertulis “Pick Seats”. Jika belum login ia tertulis "Login to view".
Untuk maklumat lanjut sila layari laman sesawang Keretapi Tanah Melayu Berhad di www.ktmb.com.my atau Pusat Panggilan KTM Berhad di talian 1-300-88-5862.
Baca juga: