Jadual Perjalanan & Tambang ETS Butterworth - KL Sentral - Gemas
Jadual ETS 2021. Jadual perjalanan dan tambang / harga tiket keretapi terbaru ETS laluan Butterworth - KL Sentral - Gemas.
Setakat ini KTMB Intercity menyediakan lima tren ETS untuk operasi Butterworth » KL Sentral dan satu tren Butterworth » Gemas. Manakala lima tren KL Sentral » Butterworth dan satu tren Gemas » Butterworth.
Untuk perjalanan ke Gemas dari Padang Besar sila layari ETS Padang Besar - Gemas.
Jadual Perjalanan Tren ETS Ekspres Laluan Butterworth - KL Sentral - Gemas
Jadual masa perjalanan, bilangan hentian serta masa perjalanan adalah berbeza bagi setiap kelas. Sila semak jadual untuk memastikan anda memilih tren yang betul untuk ke destinasi anda.
Berikut adalah jadual lengkap waktu perjalanan tren ETS bagi laluan Butterworth - KL Sentral - Gemas. Warna latar hijau menandakan stesen mula manakala warna merah menandakan stesen akhir.
1. Jadual Perjalanan ke Selatan: Butterworth » KL Sentral » Gemas
(Bermula 1/12/2019)
No Tren | EG9121 | EP9103 | EG9321 | EP9173 | EP9107 | EG9123 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hari Operasi | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari |
Butterworth Penang | 5:15 | 6:05 | 7:30 | 13:10 | 16:00 | 18.33 |
Bukit Tengah | - | - | - | - | - | - |
Bukit Mertajam | 5:26 | 6:16 | 7:41 | 13:21 | 16:11 | 18.44 |
Simpang Ampat | - | - | - | - | - | - |
Nibong Tebal | - | - | 7:53 | - | - | - |
Parit Buntar | 5:43 | 6:33 | 7:57 | 13:38 | 16:28 | 19.01 |
Bagan Serai | - | - | - | - | - | - |
Kamunting | - | - | - | - | - | - |
Taiping | 6:12 | 7:02 | 8:26 | 14:07 | 16:57 | 19.3 |
Padang Rengas | - | - | - | - | - | - |
Kuala Kangsar | 6:28 | 7:18 | 8:42 | 14:23 | 17:13 | 19.46 |
Sungai Siput | - | - | 8:54 | - | - | - |
Tasek | - | - | - | - | - | - |
Ipoh | 6:57 | 7:47 | 9:12 | 14:52 | 17:42 | 20.15 |
Batu Gajah | 7:11 | 8:01 | 9:26 | 15:06 | 17:56 | 20.29 |
Kampar | 7:24 | 8:14 | 9:39 | 15:19 | 18:09 | 20:42 |
Tapah Road | 7:34 | - | 9:49 | - | - | 20:52 |
Sungkai | - | - | - | - | - | - |
Slim River | - | - | - | - | - | - |
Tanjung Malim | 8:10 | - | 10:25 | - | - | 21:28 |
Batang Kali | - | - | 10:46 | - | - | - |
Rawang | - | - | - | - | - | - |
Sungai Buloh | - | - | - | - | - | - |
Kepong Sentral | - | - | - | - | - | - |
Kuala Lumpur | 9:30 | 10:22 | 11:50 | 17:26 | 20:13 | 22:55 |
KL Sentral | 9:34 | 10:26 | 11:59 | 17:30 | 20:17 | 22:59 |
Bandar Tasik Selatan | - | - | 12:14 | - | - | - |
Kajang | - | - | 12:29 | - | - | - |
Nilai | - | - | - | - | - | - |
Seremban | - | - | 13:12 | - | - | - |
Rembau | - | - | - | - | - | - |
Tampin/Pulau Sebang | - | - | 13:44 | - | - | - |
Batang Melaka | - | - | 13:59 | - | - | - |
Gemas | - | - | 14:17 | - | - | - |
1. Jadual Perjalanan ke Utara: Gemas » KL Sentral » Butterworth
(Bermula 1/12/2019)
No Tren | EP9172 | EP9102 | EP9104 | EG9322 | EP9106 | EG9122 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hari Operasi | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari |
Gemas | - | - | - | 15:13 | - | - |
Batang Melaka | - | - | - | 15:32 | - | - |
Tampin/Pulau Sebang | - | - | - | 15:47 | - | - |
Rembau | - | - | - | - | - | - |
Seremban | - | - | - | 16:19 | - | - |
Nilai | - | - | - | - | - | - |
Kajang | - | - | - | 17:02 | - | - |
Bandar Tasik Selatan | - | - | - | 17:17 | - | - |
KL Sentral | 8:05 | 11:15 | 13:30 | 17:36 | 20:20 | 22:30 |
Kuala Lumpur | 8:11 | 11:21 | 13:36 | 17:42 | 20:26 | 22:36 |
Kepong Sentral | - | - | - | - | - | - |
Sungai Buloh | - | - | - | - | - | - |
Rawang | - | - | - | - | - | - |
Batang Kali | - | - | - | 18:44 | - | - |
Kuala Kubu Bharu | - | - | - | - | - | - |
Tanjung Malim | - | - | - | 19:05 | - | 23:55 |
Behrang | - | - | - | - | - | - |
Slim River | - | - | - | - | - | - |
Sungkai | - | - | - | - | - | - |
Tapah Road | - | - | - | 19:42 | - | 0:31 |
Kampar | 10:21 | 13:24 | 15:43 | 19:52 | 22:36 | 0:41 |
Batu Gajah | 10:33 | 13:37 | 15:56 | 20:06 | 22:49 | 0:54 |
Ipoh | 10:48 | 13:52 | 16:11 | 20:21 | 23:04 | 1:09 |
Tasek | - | - | - | - | - | - |
Sungai Siput | - | - | - | 20:38 | - | - |
Kuala Kangsar | 11:16 | 14:20 | 16:39 | 20:50 | 23:32 | 1:37 |
Padang Rengas | - | - | - | - | - | - |
Taiping | 11:32 | 14:36 | 16:55 | 21:06 | 23:48 | 1:53 |
Kamunting | - | - | - | - | - | - |
Bagan Serai | - | - | - | - | - | - |
Parit Buntar | 12:01 | 15:05 | 17:24 | 21:35 | 0:17 | 2:22 |
Nibong Tebal | - | - | - | 21:39 | - | - |
Simpang Ampat | - | - | - | - | - | - |
Bukit Mertajam | 12:18 | 15:22 | 17:41 | 21:53 | 0:34 | 2:39 |
Bukit Tengah | - | - | - | - | - | - |
Butterworth Penang | 12:29 | 15:33 | 17:52 | 22:03 | 0:45 | 2:50 |
Harga Dan Tempahan Tiket Tren ETS Butterworth - KL Sentral - Gemas
Semakan harga tiket ETS/Intercity serta pembelian tiket secara online boleh dibuat menerusi halaman KTMB Integrated Ticketing System (KITS) di pautan:
Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat semakan harga tambang dan membeli tiket.
- Mula-mula pilih stesen permulaan perjalanan (origin), diikuti dengan destinasi. Kemudian klik pada ruangan Departure date dan pilih tarikh berlepas. Sekiranya anda inginkan perjalanan sehala, tekan butang "I AM TRAVELLING ONE WAY". Sekiranya inginkan perjalanan pergi balik, pilih tarikh kembali dan tekan butang "OK". Selepas itu pilih bilangan penumpang. Akhir sekali tekan butang “SEARCH” untuk melakukan carian.
- Paparan akan menunjukkan senarai train service (jenis koc dan nombor tren) yang available, masa berlepas, masa tiba, tempoh perjalanan, bilangan tempat duduk yang masih kosong dan juga harga tiket minimum.
- Untuk membuat tempahan, pilih train service dengan menekan butang kuning pada hujung sebelah kanan pilihan. Sekiranya anda sudah login butang itu tertulis “Pick Seats”. Jika belum login ia tertulis "Login to view".
Untuk maklumat lanjut sila layari laman sesawang Keretapi Tanah Melayu Berhad di www.ktmb.com.my atau Pusat Panggilan KTM Berhad di talian 1-300-88-5862.
Baca juga: