Kadar Dividen KWSP 2023
Kadar dividen KWSP/EPF 2023 dan tahun-tahun lepas. Dividen KWSP yang diumumkan pada 2024 adalah dividen bagi tahun kewangan 2023.
Pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) menikmati pendapatan / keuntungan pelaburan dalam bentuk dividen tahunan. Kerajaan menjamin dividen tidak kurang dari 2.5 peratus setahun untuk Simpanan Konvensional. Kadar dividen untuk Simpanan Shariah adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh Shariah yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP.
Kadar dividen KWSP biasanya diumumkan dalam bulan Februari. Pembayaran akan dibuat secara dimasukkan terus ke dalam akaun KWSP ahli. Jumlah dividen boleh disemak melalui penyata kwsp online i-Akaun KWSP, dan melalui Penyata Kira-Kira Ahli yang di poskan kepada pencarum setiap tahun.
Sejarah Kadar Dividen KWSP
Jadual berikut menyenaraikan kadar dividen tahunan KWSP mulai tahun 1952 sehingga kini. Pembaca boleh gunakan data ini untuk menilai prestasi pelaburan KWSP berbanding Tabung Haji dan Amanah Saham Bumiputera (ASB).
Nota: Bermula 2017, KWSP memperkenalkan Akaun Simpanan Syariah. Kadar dividen bagi akaun Simpanan Syariah adalah berasingan daripada akaun sedia ada iaitu Simpanan Konvensional.
Tahun | Kadar Dividen (%) | |
---|---|---|
Simpanan Konvensional | Simpanan Shariah | |
2023 | 5.50 | 5.40 |
2022 | 5.35 | 4.75 |
2021 | 6.10 | 5.65 |
2020 | 5.20 | 4.90 |
2019 | 5.45 | 5.00 |
2018 | 6.15 | 5.90 |
2017 | 6.90 | 6.40 |
2016 | 5.70 | --- |
2015 | 6.40 | --- |
2014 | 6.75 | --- |
2013 | 6.35 | --- |
2012 | 6.15 | --- |
2011 | 6.00 | --- |
2010 | 5.80 | --- |
2009 | 5.65 | --- |
2008 | 4.50 | --- |
2007 | 5.80 | --- |
2006 | 5.15 | --- |
2005 | 5.00 | --- |
2004 | 4.75 | --- |
2003 | 4.50 | --- |
2002 | 4.25 | --- |
2001 | 5.00 | --- |
2000 | 6.00 | --- |
1999 | 6.84 | --- |
1997 - 1998 | 6.70 | --- |
1996 | 7.70 | --- |
1995 | 7.50 | --- |
1988 - 1994 | 8.00 | --- |
1983 - 1987 | 8.50 | --- |
1980 - 1982 | 8.00 | --- |
1979 | 7.25 | --- |
1976 - 1978 | 7.00 | --- |
1974 - 1975 | 6.60 | --- |
1972 - 1973 | 5.85 | --- |
1971 | 5.80 | --- |
1968 - 1970 | 5.75 | --- |
1965 - 1967 | 5.50 | --- |
1964 | 5.25 | --- |
1963 | 5.00 | --- |
1960 - 1962 | 4.00 | --- |
1952 - 1959 | 2.50 | --- |
Cara Kira Dividen KWSP
Dividen Tahunan KWSP dikira berdasarkan baki pembukaan simpanan ahli setakat 1 haribulan Januari setiap tahun. Dividen Bulanan pula dikreditkan ke akaun ahli berdasarkan jumlah caruman bulanan yang diterima.
Semoga info mengenai dividen EPF di atas bermanfaat buat para pembaca khususnya pencarum KWSP.