Ranking Sekolah: SBP Terbaik SPM 2019
Ranking SBP terbaik tahun 2020 berdasarkan keputusan SPM 2019. Senarai lengkap berserta ranking semua Sekolah Berasrama Penuh (SBP) berdasarkan pencapaian Gred Purata Sekolah (GPS) bagi keputusan peperiksaan SPM tahun 2019. Lebih kecil nilai gred purata, lebih bagus pencapaian.
[Baharu] Ranking Sekolah: SBP Terbaik SPM 2020
Keputusan keseluruhan negara bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2019 meningkat kepada Gred Purata Nasional (GPN) 4.86 daripada 4.89 pada tahun sebelumnya. Manakala untuk keputusan SPM negeri, hampir semua negeri menunjukkan peningkatan.
Sekolah Berasrama Penuh (SBP), selain Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) adalah merupakan di antara sekolah terbaik dan paling cemerlang di Malaysia. SBP merangkumi Sekolah Menengah Sains, SBP Integrasi dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan.
Untuk SPM 2019, Sekolah Tun Fatimah (STF), Johor Bahru kekal sebagai SBP terbaik dengan pencapaian luar biasa GPS 0.78. Kekal berada di tangga kedua ialah Sekolah Seri Puteri (SSP), Cyberjaya dengan GPS 1.02. Sekolah Sultan Alam Shah (SAS), Putrajaya dengan GPS 1.14 naik ke kedudukan ketiga.
Sila rujuk jadual di bawah untuk senarai penuh serta kedudukan keputusan SPM sekolah-sekolah SBP di seluruh Malaysia.
Untuk ranking Maktab Rendah Sains Mara, sila layari Ranking MRSM Terbaik SPM.
Ranking SBP Terbaik SPM 2019
Senarai kedudukan SBP terbaik berikut ditentukan berdasarkan GPS keputusan SPM 2019. Ranking tahun sebelumnya juga dipaparkan untuk perbandingan.
Rank 2019 | Rank 2018 | Nama Sekolah | Gred Purata Sekolah (GPS) |
---|---|---|---|
1 | 1 | Sekolah Tun Fatimah | 0.78 |
2 | 2 | Sekolah Seri Puteri | 1.02 |
3 | 19 | Sekolah Sultan Alam Shah | 1.14 |
4 | 6 | Kolej Tunku Kurshiah | 1.15 |
5 | 8 | Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi | 1.16 |
6 | 7 | Kolej Islam Sultan Alam Shah | 1.19 |
7 | 3 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir | 1.20 |
8 | 5 | SBP Integrasi Gombak | 1.29 |
9 | 15 | SBP Integrasi Rawang | 1.38 |
10 | 13 | Kolej Melayu Kuala Kangsar | 1.43 |
11 | 20 | Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud | 1.51 |
12 | 4 | Sekolah Menengah Sains Alam Shah | 1.56 |
13 | 16 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Aishah Rohani | 1.56 |
14 | 12 | Sekolah Tuanku Abdul Rahman | 1.61 |
15 | 27 | Sekolah Menengah Sains Muar | 1.61 |
16 | 14 | Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor | 1.62 |
17 | 26 | Sekolah Menengah Sains Johor | 1.65 |
18 | 22 | Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah | 1.67 |
19 | 23 | Sekolah Menengah Sains Seri Puteri | 1.68 |
20 | 32 | Sekolah Menengah Sains Sabah | 1.70 |
21 | 21 | Sekolah Menengah Sains Selangor | 1.79 |
22 | 25 | Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor | 1.80 |
23 | 18 | Sekolah Menengah Sains Banting | 1.80 |
24 | 10 | Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra | 1.80 |
25 | 47 | Sekolah Menengah Sains Muhammad Jiwa | 1.81 |
26 | 38 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar | 1.85 |
27 | 9 | Sekolah Menengah Sains Machang | 1.85 |
28 | 24 | Sekolah Dato' Abdul Razak | 1.86 |
29 | 48 | Sekolah Menengah Sains Sembrong | 1.86 |
30 | 34 | Sekolah Menengah Sains Jeli | 1.86 |
31 | 37 | Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah | 1.89 |
32 | 33 | Sekolah Menengah Sains Tapah | 1.90 |
33 | 30 | Sekolah Menengah Sains Kuching Utara | 1.91 |
34 | 11 | SM Agama Persekutuan Kajang | 1.92 |
35 | 29 | Sekolah Menengah Sains Rembau | 1.93 |
36 | 44 | Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu | 1.96 |
37 | 42 | Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu | 1.97 |
38 | 65 | SBP Integrasi Temerloh | 1.99 |
39 | 40 | SBP Integrasi Sabak Bernam | 2.02 |
40 | 35 | SM Agama Persekutuan Labu | 2.04 |
41 | 49 | Sekolah Menengah Sains Miri | 2.04 |
42 | 51 | Sekolah Menengah Sains Teluk Intan | 2.07 |
43 | 31 | Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah | 2.07 |
44 | 36 | Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah | 2.08 |
45 | 52 | Sekolah Menengah Sains Pasir Puteh | 2.09 |
46 | 63 | Sekolah Menengah Sains Dungun | 2.15 |
47 | 45 | Sekolah Menengah Sains Labuan | 2.17 |
48 | 58 | Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim | 2.18 |
49 | 62 | Sekolah Menengah Sains Tun Syed Sheh Shahabudin | 2.18 |
50 | 41 | SBP Integrasi Gopeng | 2.18 |
51 | 46 | Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar | 2.18 |
52 | 64 | Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu | 2.20 |
53 | 55 | SBP Integrasi Kubang Pasu | 2.21 |
54 | 39 | Sekolah Menengah Sains Kepala Batas | 2.22 |
55 | 67 | SM Agama Persekutuan Bentong | 2.22 |
56 | 43 | Sekolah Menengah Sains Setiu | 2.26 |
57 | 28 | Sekolah Menengah Sains Batu Pahat | 2.38 |
58 | 50 | SBP Integrasi Jempol | 2.39 |
59 | 17 | SBP Integrasi Batu Rakit | 2.39 |
60 | 54 | SBP Integrasi Kuantan | 2.42 |
61 | 60 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra | 2.48 |
62 | 66 | Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah | 2.49 |
63 | 56 | SBP Integrasi Selandar | 2.54 |
64 | 57 | Sekolah Menengah Sains Pokok Sena | 2.61 |
65 | 61 | Sekolah Menengah Sains Bagan Datoh | 2.61 |
66 | 53 | SBP Integrasi Tun Abdul Razak | 2.69 |
67 | 69 | Sekolah Menengah Sains Gua Musang | 2.69 |
68 | 59 | Sekolah Menengah Sains Lahad Datu | 2.75 |
69 | 68 | Sekolah Menengah Sains Kuching | 3.02 |
RANKING SBP TAHUN-TAHUN TERDAHULU
Kedudukan SBP terbaik berikut ditentukan berdasarkan Gred Purata Sekolah (GPS) keputusan SPM 2018. Ranking tahun sebelumnya juga dipaparkan untuk memudahkan perbandingan.
Rank 2018 | Rank 2017 | Nama Sekolah | Gred Purata Sekolah (GPS) |
---|---|---|---|
1 | 1 | Sekolah Tun Fatimah | 1.31 |
2 | 12 | Sekolah Seri Puteri | 1.32 |
3 | 2 | Sekolah Menengah Sains Tunku Munawir | 1.36 |
4 | 8 | Sekolah Menengah Sains Alam Shah | 1.43 |
5 | 21 | SBP Integrasi Gombak | 1.43 |
6 | 10 | Kolej Tunku Kursiah | 1.43 |
7 | 5 | Kolej Islam Sultan Alam Shah | 1.44 |
8 | 14 | Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi | 1.49 |
9 | 32 | Sekolah Menengah Sains Machang | 1.55 |
10 | 17 | Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra | 1.65 |
11 | 23 | Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang | 1.65 |
12 | 27 | Sekolah Tuanku Abdul Rahman | 1.66 |
13 | 6 | KoleJ Melayu Kuala Kangsar | 1.68 |
14 | 19 | Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor | 1.7 |
15 | 18 | Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang | 1.70 |
16 | 7 | Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban | 1.72 |
17 | 36 | Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Batu Rakit | 1.73 |
18 | 39 | Sekolah Menengah Sains Banting | 1.75 |
19 | 3 | Sekolah Sultan Alam Shah | 1.76 |
20 | 15 | Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud | 1.76 |
21 | 24 | Sekolah Menengah Sains Selangor | 1.77 |
22 | 44 | Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah | 1.77 |
23 | 4 | Sekolah Menengah Sains Seri Puteri | 1.81 |
24 | 20 | Sekolah Dato’ Abdul Razak | 1.81 |
25 | 25 | Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor | 1.86 |
26 | 28 | Sekolah Menengah Sains Johor | 1.86 |
27 | 11 | Sekolah Menengah Sains Muar | 1.90 |
28 | 37 | Sekolah Menengah Sains Batu Pahat | 1.91 |
29 | 38 | Sekolah Menengah Sains Rembau | 1.92 |
30 | 26 | Sekolah Menengah Sains Kuching Utara | 1.94 |
31 | 62 | Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah | 1.96 |
32 | 16 | Sekolah Menengah Sains Sabah | 1.97 |
33 | 33 | Sekolah Menengah Sains Tapah | 1.98 |
34 | 34 | Sekolah Menengah Sains Jeli | 1.98 |
35 | 9 | Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu | 2.00 |
36 | 40 | Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah Raub | 2.02 |
37 | 66 | Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah | 2.04 |
38 | 13 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar | 2.05 |
39 | 67 | Sekolah Menengah Sains Kepala Batas | 2.07 |
40 | 55 | Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Sabak Bernam | 2.09 |
41 | 53 | Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gopeng | 2.1 |
42 | 57 | Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu | 2.16 |
43 | 59 | Sekolah Menengah Sains Setiu | 2.18 |
44 | 35 | Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu | 2.2 |
45 | 54 | Sekolah Menengah Sains Labuan | 2.25 |
46 | 30 | Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar | 2.25 |
47 | 61 | Sekolah Menengah Sains Sultan Mohamad Jiwa | 2.26 |
48 | 41 | Sekolah Menengah Sains Sembrong | 2.27 |
49 | 29 | Sekolah Menengah Sains Miri | 2.30 |
50 | 51 | Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Jempol | 2.31 |
51 | 58 | Sekolah Menengah Sains Teluk Intan | 2.32 |
52 | 65 | Sekolah Menengah Sains Pasir Puteh | 2.33 |
53 | 60 | Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Tun Abdul Razak | 2.38 |
54 | 49 | Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan | 2.39 |
55 | 45 | Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu | 2.40 |
56 | 31 | Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Selandar | 2.43 |
57 | 43 | Sekolah Menengah Sains Pokok Sena | 2.5 |
58 | 48 | Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim | 2.52 |
59 | 47 | Sekolah Menengah Sains Lahad Datu | 2.54 |
60 | 64 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra | 2.58 |
61 | 63 | Sekolah Menengah Sains Bagan Datoh | 2.60 |
62 | 42 | Sekolah Menengah Sains Tun Syed Sheh Shahabudin | 2.65 |
63 | 50 | Sekolah Menengah Sains Dungun | 2.67 |
64 | 52 | Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu | 2.73 |
65 | 68 | Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh | 2.75 |
66 | 22 | Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan | 2.86 |
67 | 46 | Sekolah Menengah Agama Pesekutuan Bentong | 2.92 |
68 | 56 | Sekolah Menengah Sains Kuching | 2.97 |
69 | 69 | Sekolah Menengah Sains Gua Musang | TB |
Ranking SBP Terbaik SPM 2017
Senarai kedudukan SBP terbaik berdasarkan GPS keputusan SPM 2017.
Ranking 2017 | Ranking 2016 | Nama Sekolah | Gred Purata Sekolah (GPS) |
---|---|---|---|
1 | 3 | Sekolah Tun Fatimah | 1.109 |
2 | 5 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir | 1.262 |
3 | 22 | Sekolah Sultan Alam Shah | 1.361 |
4 | 9 | Sekolah Menengah Sains Seri Puteri | 1.414 |
5 | 2 | Kolej Islam Sultan Alam Shah | 1.418 |
6 | 14 | The Malay College Kuala Kangsar | 1.497 |
7 | 8 | Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban | 1.532 |
8 | 7 | Sekolah Menengah Sains Alam Shah | 1.592 |
9 | 15 | SM Agama Persekutuan Labu | 1.628 |
10 | 1 | Kolej Tunku Kurshiah | 1.673 |
11 | 11 | Sekolah Menengah Sains Muar | 1.711 |
12 | 6 | Sekolah Seri Puteri | 1.743 |
13 | 36 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar | 1.775 |
14 | 19 | Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi | 1.800 |
15 | 4 | Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud | 1.816 |
16 | 51 | Sekolah Menengah Sains Sabah | 1.831 |
17 | 16 | Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra | 1.869 |
18 | 24 | SBP Integrasi Rawang | 1.897 |
19 | 18 | Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor | 1.905 |
20 | 40 | Sekolah Dato' Abdul Razak | 1.908 |
21 | 12 | SBP Integrasi Gombak | 1.994 |
22 | 44 | Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah | 2.000 |
23 | 30 | SM Agama Persekutuan Kajang | 2.031 |
24 | 43 | Sekolah Menengah Sains Selangor | 2.057 |
25 | 13 | Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor | 2.109 |
26 | 38 | Sekolah Menengah Sains Kuching Utara | 2.120 |
27 | 23 | Sekolah Tuanku Abdul Rahman | 2.142 |
28 | 28 | Sekolah Menengah Sains Johor | 2.149 |
29 | 20 | Sekolah Menengah Sains Miri | 2.170 |
30 | 29 | Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar | 2.214 |
31 | 35 | SBP Integrasi Selandar | 2.219 |
32 | 48 | Sekolah Menengah Sains Machang | 2.221 |
33 | 27 | Sekolah Menengah Sains Tapah | 2.226 |
34 | 45 | Sekolah Menengah Sains Jeli | 2.236 |
35 | 26 | Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu | 2.242 |
36 | 37 | SBP Integrasi Batu Rakit | 2.251 |
37 | 34 | Sekolah Menengah Sains Batu Pahat | 2.288 |
38 | 32 | Sekolah Menengah Sains Rembau | 2.289 |
39 | 31 | Sekolah Menengah Sains Banting | 2.340 |
40 | 53 | Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah | 2.434 |
41 | 61 | Sekolah Menengah Sains Sembrong | 2.440 |
42 | 25 | Sekolah Menengah Sains Tun Syed Sheh Shahabudin | 2.454 |
43 | 67 | Sekolah Menengah Sains Pokok Sena | 2.460 |
44 | 17 | Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah | 2.468 |
45 | 60 | SBP Integrasi Kubang Pasu | 2.500 |
46 | 57 | SM Agama Persekutuan Bentong | 2.509 |
47 | 52 | Sekolah Menengah Sains Lahad Datu | 2.520 |
48 | 21 | Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim | 2.521 |
49 | 62 | SBP Integrasi Kuantan | 2.528 |
50 | 66 | Sekolah Menengah Sains Dungun | 2.583 |
51 | 42 | SBP Integrasi Jempol | 2.609 |
52 | 46 | Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu | 2.613 |
53 | 33 | SBP Integrasi Gopeng | 2.620 |
54 | 41 | Sekolah Menengah Sains Labuan | 2.630 |
55 | 49 | SBP Integrasi Sabak Bernam | 2.639 |
56 | 10 | Sekolah Menengah Sains Kuching | 2.665 |
57 | 39 | Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu | 2.670 |
58 | 68 | Sekolah Menengah Sains Teluk Intan | 2.682 |
59 | 63 | Sekolah Menengah Sains Setiu | 2.729 |
60 | 50 | SBP Integrasi Tun Abdul Razak | 2.746 |
61 | 65 | Sekolah Menengah Sains Muhammad Jiwa | 2.778 |
62 | 47 | Sekolah Menengah Sultan Haji Ahmad Shah | 2.780 |
63 | 64 | Sekolah Menengah Sains Bagan Datoh | 2.834 |
64 | 59 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra | 2.866 |
65 | 55 | Sekolah Menengah Sains Pasir Puteh | 2.919 |
66 | 58 | Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah | 2.920 |
67 | 54 | Sekolah Menengah Sains Kepala Batas | 3.047 |
68 | 56 | SBP Integrasi Temerloh | 3.109 |
69 | 69 | Sekolah Menengah Sains Gua Musang | TB |
Ranking SBP Terbaik SPM 2016
Senarai kedudukan SBP terbaik berdasarkan GPS keputusan SPM 2016.
Ranking SPM 2016 | Ranking SPM 2015 | Nama SBP | Gred Purata Sekolah (GPS) |
---|---|---|---|
1 | 10 | Kolej Tunku Kurshiah | 1.31 |
2 | 4 | Kolej Islam Sultan Alam Shah | 1.32 |
3 | 2 | Sekolah Tun Fatimah | 1.37 |
4 | 26 | Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud | 1.42 |
5 | 1 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir | 1.47 |
6 | 3 | Sekolah Seri Puteri | 1.51 |
7 | 6 | Sekolah Menengah Sains Alam Shah | 1.53 |
8 | 5 | Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban | 1.62 |
9 | 9 | Sekolah Menengah Sains Seri Puteri | 1.68 |
10 | 14 | Sekolah Menengah Sains Kuching | 1.71 |
11 | 23 | Sekolah Menengah Sains Muar | 1.73 |
12 | 12 | SBP Integrasi Gombak | 1.75 |
13 | 22 | Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor | 1.76 |
14 | 11 | The Malay College Kuala Kangsar | 1.77 |
15 | 37 | SM Agama Persekutuan Labu | 1.79 |
16 | 21 | Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra | 1.81 |
17 | 15 | Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah | 1.86 |
18 | 18 | Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor | 1.87 |
19 | 20 | Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi | 1.96 |
20 | 28 | Sekolah Menengah Sains Miri | 1.99 |
21 | 43 | Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim | 2.04 |
22 | 7 | Sekolah Sultan Alam Shah | 2.04 |
23 | 32 | Sekolah Tuanku Abdul Rahman | 2.04 |
24 | 13 | SBP Integrasi Rawang | 2.08 |
25 | 51 | Sekolah Menengah Sains Tun Syed Sheh Shahabudin | 2.12 |
26 | 24 | Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu | 2.14 |
27 | 36 | Sekolah Menengah Sains Tapah | 2.14 |
28 | 35 | Sekolah Menengah Sains Johor | 2.14 |
29 | 31 | Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar | 2.15 |
30 | 65 | SM Agama Persekutuan Kajang | 2.15 |
31 | 29 | Sekolah Menengah Sains Banting | 2.16 |
32 | 33 | Sekolah Menengah Sains Rembau | 2.19 |
33 | 30 | SBP Integrasi Gopeng | 2.2 |
34 | 25 | Sekolah Menengah Sains Batu Pahat | 2.21 |
35 | 55 | SBP Integrasi Selandar | 2.27 |
36 | 41 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar | 2.27 |
37 | 19 | SBP Integrasi Batu Rakit | 2.28 |
38 | 8 | Sekolah Menengah Sains Kuching Utara | 2.29 |
39 | 46 | Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu | 2.31 |
40 | 27 | Sekolah Dato' Abdul Razak | 2.31 |
41 | 68 | Sekolah Menengah Sains Labuan | 2.31 |
42 | 34 | SBP Integrasi Jempol | 2.32 |
43 | 44 | Sekolah Menengah Sains Selangor | 2.32 |
44 | 49 | Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah | 2.34 |
45 | 16 | Sekolah Menengah Sains Jeli | 2.35 |
46 | 38 | Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu | 2.35 |
47 | 53 | Sekolah Menengah Sultan Haji Ahmad Shah | 2.36 |
48 | 39 | Sekolah Menengah Sains Machang | 2.39 |
49 | 45 | SBP Integrasi Sabak Bernam | 2.41 |
50 | 48 | SBP Integrasi Tun Abdul Razak | 2.42 |
51 | 60 | Sekolah Menengah Sains Sabah | 2.49 |
52 | 56 | Sekolah Menengah Sains Lahad Datu | 2.5 |
53 | 57 | Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah | 2.52 |
54 | 58 | Sekolah Menengah Sains Kepala Batas | 2.55 |
55 | 42 | Sekolah Menengah Sains Pasir Puteh | 2.56 |
56 | 64 | SBP Integrasi Temerloh | 2.62 |
57 | 17 | SM Agama Persekutuan Bentong | 2.64 |
58 | 54 | Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah | 2.65 |
59 | 67 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra | 2.68 |
60 | 63 | SBP Integrasi Kubang Pasu | 2.71 |
61 | 61 | Sekolah Menengah Sains Sembrong | 2.72 |
62 | 50 | SBP Integrasi Kuantan | 2.75 |
63 | 59 | Sekolah Menengah Sains Setiu | 2.75 |
64 | 62 | Sekolah Menengah Sains Bagan Datoh | 2.88 |
65 | 47 | Sekolah Menengah Sains Muhammad Jiwa | 2.89 |
66 | 40 | Sekolah Menengah Sains Dungun | 3.18 |
67 | 52 | Sekolah Menengah Sains Pokok Sena | 3.19 |
68 | 66 | Sekolah Menengah Sains Teluk Intan | 3.19 |
69 | 69 | Sekolah Menengah Sains Gua Musang | TB |
Semoga senarai Sekolah Berasrama Penuh (SBP) terbaik SPM 2018 dan ranking SPM tahun-tahun lepas ini bermanfaat sebagai rujukan ibu bapa dalam memilih sekolah yang paling baik/cemerlang untuk pendidikan menengah anak-anak mereka.
Sumber data: sini