AwAS Dan Sistem Mata Demerit KEJARA
Automated Awareness Safety System (AwAS) atau Sistem Keselamatan Kesedaran Automatik adalah gabungan Sistem Pemberian Mata Demerit Kesalahan Jalan Raya (KEJARA) dan Sistem Penguatkuasaan Automatik / Automated Enforcement System (AES).
Sistem yang bertujuan membantu mengurangkan jumlah kemalangan dan kematian di jalan raya ini telah dilaksanakan mulai 15 April 2017.
[Maklumat terkini] Mulai 1 September 2018, kerajaan melalui JPJ akan melaksanakan sepenuhnya peruntukan perundangan ke atas saman-saman yang dikeluarkan oleh AES/AwAS tanpa sebarang pengurangan atau pengecualian.
Buat permulaan, perlaksanaan AwAS hanya melibatkan kesalahan had laju dan tidak mematuhi lampu isyarat merah.
Sistem KEJARA
Dengan sistem KEJARA, pemandu kenderaan bermotor akan diberikan mata demerit bila melakukan kesalahan jalanraya yang terjadual. Tindakan akan diambil ke atas pemandu berdasarkan mata demerit yang telah terkumpul.
Senarai Tindakan Sistem KEJARA
Berikut adalah senarai tindakan yang boleh dikenakan ke atas pemandu berdasarkan jumlah mata demerit terkumpul.
⦿ Untuk pemegang Lesen Memandu Kompeten (CDL)
Peringkat | Mata Terkumpul | Tindakan / Hukuman | Tempoh Gantung |
---|---|---|---|
Pertama | 20 mata pertama | Amaran | --- |
Kedua | 20 mata kedua | Gantung lesen kali pertama | 6 - 8 bulan |
20 mata ketiga | Gantung lesen kali kedua | 8 - 10 bulan | |
20 mata keempat | Gantung lesen kali ketiga | 10 - 12 bulan | |
Ketiga | Batal lesen (setelah 3 kali penggantungan dalam tempoh 5 tahun) | --- |
⦿ Untuk pemegang Lesen Memandu Percubaan (PDL)
Peringkat | Mata Terkumpul | Tindakan | Tempoh Gantung |
---|---|---|---|
Pertama | 20 mata pertama | Gantung lesen | --- |
Jadual Mata Demerit KEJARA
Senarai kesalahan jalan raya dan mata demerit sistem KEJARA ada dinyatakan dalam Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Mata Demerit) 2017. Mata demerit akan diberikan kepada pemandu kenderaan dan bukan kepada pemilik kenderaan.
Bilangan mata demerit yang dikenakan kepada Pemandu Kenderaan Motor Selain Kenderaan Barangan Dan Bas (rujuk PSKBB pada jadual) adalah berbeza dengan mata demerit Pemandu Kenderaan Motor Kenderaan Barangan Dan Bas (rujuk PKBB pada jadual).
Senarai mata demerit KEJARA adalah seperti berikut:
Jenis Kesalahan | Mata Demerit Yang Diberikan | |
---|---|---|
PSKBB | PKBB | |
Memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbang rasa | 10 | 10 |
Menjaga sesuatu kenderaan motor semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah | 10 | 10 |
Memandu atau menjaga sesuatu kenderaan motor dengan kepekatan alkohol melebihi had yang ditetapkan | 10 | 10 |
Tidak mengadakan spesimen nafas apabila dikehendaki berbuat demikian oleh pegawai polis | 10 | 10 |
Tidak mengadakan spesimen nafas bagi ujian nafas atau spesimen darah atau air kencing bagi ujian makmal apabila dikehendaki berbuat demikian oleh pegawai polis | 10 | 10 |
Memandu kenderaan barangan yang membawa muatan yang boleh mendatangkan bahaya atau berkemungkinan menyebabkan bahaya | 0 | 10 |
Membawa kenderaan barangan yang membawa muatan yang menjulur melebihi bahagian belakang, hadapan atau tepi kenderaan barangan tanpa kebenaran terdahulu Ketua Pengarah | 0 | 10 |
Memandu kenderaan barangan dengan muatan yang terjatuh atau dengan tumpahan daripada kenderaan barangan | 0 | 10 |
Memandu kenderaan barangan yang tidak sesuai yang menyebabkan atau berkemungkinan menyebabkan bahaya | 0 | 10 |
Tidak mematuhi atau mengabaikan arahan pegawai polis, pegawai pengangkutan jalan atau warden lalulintas dalam mengawal selia lalu lintas semasa memandu atau mendorongi pemandu | 4 | 6 |
Tidak mematuhi atau mengabaikan petunjuk yang diberi oleh isyarat lalu lintas yang berikut semasa memandu atau mendorongi kenderaan: | ||
(a) isyarat merah | 4 | 6 |
(b) isyarat berhenti pada simpang jalan | 4 | 6 |
(c) isyarat had laju (i) melebihi 40 km sejam | 4 | 6 |
(c) isyarat had laju (ii) melebihi 25 km ke 40 km sejam | 3 | 5 |
(c) isyarat had laju (iii) melebihi 1 km ke 25 km sejam | 2 | 4 |
Tidak mematuhi isyarat merah | 4 | 6 |
Melebihi had laju yang dikenakan pada sesuatu kenderaan seperti yang berikut: | ||
(a) melebihi 40 km sejam | 4 | 6 |
(b) melebihi 25 km ke 40 km sejam | 3 | 5 |
(c) melebihi 1 km ke 25 km sejam | 2 | 4 |
Memotong kenderaan di garisan berterusan | 4 | 6 |
Memandu kenderaan barangan denganmelebihi had berat maksimum dengan muatan yang dibebarkan | 0 | 6 |
Membawa orang dalam kenderaan perkhidmatan awam melebihi bilangan orang yang ditetapkan dalam apa-apa lesen yang sah atau perakuan kenderaan awam | 0 | 6 |
Memotong kenderaan motor di sebelah kiri | 4 | 6 |
Memandu, menunda, menolak, meletak atau meninggalkan tanpa berjaga kenderaan di lorong kecemasan | 4 | 6 |
Tidak memberi laluan kepada kenderaan yang mempunyai keutamaan berbanding dengan lalu lintas lain | 3 | 5 |
Menggunakan atau cuba untuk menggunakan telefon bimbit atau apa-apa kelengkapan komunikasi lain dengan tidak menggunakan alat bebas tangan semasa memandu | 3 | 5 |
Memandu kenderaan barangan atau kenderaan perkhidmatan awam secara berterusan di lorong paling kanan | 0 | 4 |
Memandu kenderaan motor tanpa memakai tali pinggang keledar mengikut cara yang dikehendaki oleh jenis dan binaan tali pinggang keledar itu | 3 | 3 |
Memandu motosikal tanpa mamakai topi keledar mengikut cara yang dikehendaki oleh jenis dan binaan topi keledar itu | 2 | 2 |
Anda boleh membuat semakan mata demerit di portal JPJ untuk mengetahui jumlah terkumpul mata demerit anda.
Semoga info mengenai sistem AwAS dan mata demerit ini bermanfaat buat pembaca semua khususnya para pemandu. Maklumat lanjut sistem KEJARA boleh dibaca di sini dan di sini.