Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Sabah 2020/1441H
Berikut adalah jadual waktu berbuka puasa dan imsak sepanjang bulan Ramadhan 1441H / 2020M bagi setiap zon di seluruh negeri Sabah, sepertimana dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
Jadual atau takwim ini diharap dapat membantu umat Islam warga Sabah mendapatkan maklumat yang tepat waktu berbuka puasa dan imsak (sahur) dalam menjalani ibadah puasa di sepanjang bulan Ramadan 2020.
Disamping menunaikan puasa wajib disiang hari, hidupkan bulan Ramadhan yang berkat ini dengan ibadat solat sunat Tarawih, perbanyakkan tadarus Al-Quran dan bersedekah.
Jadual Waktu Berbuka & Imsak 2020 Negeri Sabah
Berikut adalah jadual waktu imsak dan berbuka bagi seluruh kawasan negeri Sabah bagi Ramadan tahun 2020 Masihi bersamaan 1441 Hijrah.
Jadual berbuka ini memaparkan tarikh Hijriah serta tarikh Miladiah / Masihi, hari, waktu imsak dan waktu berbuka puasa.
Jadual-jadual ini telah dikemaskini pada .
ZON 1: Bahagian Sandakan (Timur) - Tomanggong, Sukau, Bandar Sandakan, Samawang, Kota Kinabatangan, Bukit Garam
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 4:39 AM | 6:16 PM |
2 | 25 | Sabtu | 4:39 AM | 6:16 PM |
3 | 26 | Ahad | 4:38 AM | 6:16 PM |
4 | 27 | Isnin | 4:38 AM | 6:16 PM |
5 | 28 | Selasa | 4:38 AM | 6:16 PM |
6 | 29 | Rabu | 4:37 AM | 6:16 PM |
7 | 30 | Khamis | 4:37 AM | 6:16 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 4:37 AM | 6:16 PM |
9 | 2 | Sabtu | 4:36 AM | 6:16 PM |
10 | 3 | Ahad | 4:36 AM | 6:16 PM |
11 | 4 | Isnin | 4:36 AM | 6:16 PM |
12 | 5 | Selasa | 4:35 AM | 6:16 PM |
13 | 6 | Rabu | 4:35 AM | 6:16 PM |
14 | 7 | Khamis | 4:35 AM | 6:16 PM |
15 | 8 | Jumaat | 4:34 AM | 6:16 PM |
16 | 9 | Sabtu | 4:34 AM | 6:16 PM |
17 | 10 | Ahad | 4:34 AM | 6:16 PM |
18 | 11 | Isnin | 4:33 AM | 6:16 PM |
19 | 12 | Selasa | 4:33 AM | 6:16 PM |
20 | 13 | Rabu | 4:33 AM | 6:17 PM |
21 | 14 | Khamis | 4:33 AM | 6:17 PM |
22 | 15 | Jumaat | 4:33 AM | 6:17 PM |
23 | 16 | Sabtu | 4:32 AM | 6:17 PM |
24 | 17 | Ahad | 4:32 AM | 6:17 PM |
25 | 18 | Isnin | 4:32 AM | 6:17 PM |
26 | 19 | Selasa | 4:32 AM | 6:17 PM |
27 | 20 | Rabu | 4:32 AM | 6:18 PM |
28 | 21 | Khamis | 4:32 AM | 6:18 PM |
29 | 22 | Jumaat | 4:31 AM | 6:18 PM |
30 | 23 | Sabtu | 4:31 AM | 6:18 PM |
ZON 2: Bahagian Sandakan (Barat) - Temsan, Beluran, Kuamut, Jambongan, Paitan Telupid, Tongod Dan Pinangah
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 4:43 AM | 6:20 PM |
2 | 25 | Sabtu | 4:43 AM | 6:20 PM |
3 | 26 | Ahad | 4:43 AM | 6:20 PM |
4 | 27 | Isnin | 4:42 AM | 6:20 PM |
5 | 28 | Selasa | 4:42 AM | 6:20 PM |
6 | 29 | Rabu | 4:41 AM | 6:19 PM |
7 | 30 | Khamis | 4:41 AM | 6:19 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 4:41 AM | 6:19 PM |
9 | 2 | Sabtu | 4:40 AM | 6:20 PM |
10 | 3 | Ahad | 4:40 AM | 6:20 PM |
11 | 4 | Isnin | 4:40 AM | 6:20 PM |
12 | 5 | Selasa | 4:39 AM | 6:20 PM |
13 | 6 | Rabu | 4:39 AM | 6:20 PM |
14 | 7 | Khamis | 4:39 AM | 6:20 PM |
15 | 8 | Jumaat | 4:38 AM | 6:20 PM |
16 | 9 | Sabtu | 4:38 AM | 6:20 PM |
17 | 10 | Ahad | 4:38 AM | 6:20 PM |
18 | 11 | Isnin | 4:38 AM | 6:20 PM |
19 | 12 | Selasa | 4:37 AM | 6:20 PM |
20 | 13 | Rabu | 4:37 AM | 6:20 PM |
21 | 14 | Khamis | 4:37 AM | 6:20 PM |
22 | 15 | Jumaat | 4:37 AM | 6:20 PM |
23 | 16 | Sabtu | 4:37 AM | 6:20 PM |
24 | 17 | Ahad | 4:36 AM | 6:21 PM |
25 | 18 | Isnin | 4:36 AM | 6:21 PM |
26 | 19 | Selasa | 4:36 AM | 6:21 PM |
27 | 20 | Rabu | 4:36 AM | 6:21 PM |
28 | 21 | Khamis | 4:36 AM | 6:21 PM |
29 | 22 | Jumaat | 4:36 AM | 6:21 PM |
30 | 23 | Sabtu | 4:36 AM | 6:22 PM |
ZON 3: : Bahagian Tawau (Timur) - Tambisan, Sahabat, Tungku, Semporna, Silabukan, Kunak Dan Lahad Datu
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 4:37 AM | 6:13 PM |
2 | 25 | Sabtu | 4:36 AM | 6:13 PM |
3 | 26 | Ahad | 4:36 AM | 6:13 PM |
4 | 27 | Isnin | 4:36 AM | 6:13 PM |
5 | 28 | Selasa | 4:35 AM | 6:13 PM |
6 | 29 | Rabu | 4:35 AM | 6:13 PM |
7 | 30 | Khamis | 4:34 AM | 6:13 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 4:34 AM | 6:13 PM |
9 | 2 | Sabtu | 4:34 AM | 6:13 PM |
10 | 3 | Ahad | 4:33 AM | 6:13 PM |
11 | 4 | Isnin | 4:33 AM | 6:13 PM |
12 | 5 | Selasa | 4:33 AM | 6:13 PM |
13 | 6 | Rabu | 4:32 AM | 6:13 PM |
14 | 7 | Khamis | 4:32 AM | 6:13 PM |
15 | 8 | Jumaat | 4:32 AM | 6:13 PM |
16 | 9 | Sabtu | 4:32 AM | 6:13 PM |
17 | 10 | Ahad | 4:31 AM | 6:14 PM |
18 | 11 | Isnin | 4:31 AM | 6:14 PM |
19 | 12 | Selasa | 4:31 AM | 6:14 PM |
20 | 13 | Rabu | 4:31 AM | 6:14 PM |
21 | 14 | Khamis | 4:30 AM | 6:14 PM |
22 | 15 | Jumaat | 4:30 AM | 6:14 PM |
23 | 16 | Sabtu | 4:30 AM | 6:14 PM |
24 | 17 | Ahad | 4:30 AM | 6:14 PM |
25 | 18 | Isnin | 4:30 AM | 6:14 PM |
26 | 19 | Selasa | 4:29 AM | 6:15 PM |
27 | 20 | Rabu | 4:29 AM | 6:15 PM |
28 | 21 | Khamis | 4:29 AM | 6:15 PM |
29 | 22 | Jumaat | 4:29 AM | 6:15 PM |
30 | 23 | Sabtu | 4:29 AM | 6:15 PM |
ZON 4: Bahagian Tawau (Barat) - Balung, Bandar Tawau, Pulau Sebatik, Merotai, Dan Kalabakan
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 4:41 AM | 6:16 PM |
2 | 25 | Sabtu | 4:41 AM | 6:16 PM |
3 | 26 | Ahad | 4:40 AM | 6:16 PM |
4 | 27 | Isnin | 4:40 AM | 6:16 PM |
5 | 28 | Selasa | 4:40 AM | 6:16 PM |
6 | 29 | Rabu | 4:39 AM | 6:16 PM |
7 | 30 | Khamis | 4:39 AM | 6:16 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 4:39 AM | 6:16 PM |
9 | 2 | Sabtu | 4:38 AM | 6:16 PM |
10 | 3 | Ahad | 4:38 AM | 6:16 PM |
11 | 4 | Isnin | 4:38 AM | 6:16 PM |
12 | 5 | Selasa | 4:37 AM | 6:16 PM |
13 | 6 | Rabu | 4:37 AM | 6:16 PM |
14 | 7 | Khamis | 4:37 AM | 6:16 PM |
15 | 8 | Jumaat | 4:37 AM | 6:16 PM |
16 | 9 | Sabtu | 4:36 AM | 6:16 PM |
17 | 10 | Ahad | 4:36 AM | 6:16 PM |
18 | 11 | Isnin | 4:36 AM | 6:16 PM |
19 | 12 | Selasa | 4:36 AM | 6:16 PM |
20 | 13 | Rabu | 4:35 AM | 6:16 PM |
21 | 14 | Khamis | 4:35 AM | 6:16 PM |
22 | 15 | Jumaat | 4:35 AM | 6:17 PM |
23 | 16 | Sabtu | 4:35 AM | 6:17 PM |
24 | 17 | Ahad | 4:35 AM | 6:17 PM |
25 | 18 | Isnin | 4:34 AM | 6:17 PM |
26 | 19 | Selasa | 4:34 AM | 6:17 PM |
27 | 20 | Rabu | 4:34 AM | 6:17 PM |
28 | 21 | Khamis | 4:34 AM | 6:17 PM |
29 | 22 | Jumaat | 4:34 AM | 6:17 PM |
30 | 23 | Sabtu | 4:34 AM | 6:18 PM |
ZON 5: Bahagian Kudat - Pulau Banggi, Pitas, Kota Marudu, Matunggong Dan Kudat
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 4:42 AM | 6:21 PM |
2 | 25 | Sabtu | 4:41 AM | 6:21 PM |
3 | 26 | Ahad | 4:41 AM | 6:21 PM |
4 | 27 | Isnin | 4:40 AM | 6:21 PM |
5 | 28 | Selasa | 4:40 AM | 6:21 PM |
6 | 29 | Rabu | 4:40 AM | 6:21 PM |
7 | 30 | Khamis | 4:39 AM | 6:21 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 4:39 AM | 6:21 PM |
9 | 2 | Sabtu | 4:38 AM | 6:21 PM |
10 | 3 | Ahad | 4:38 AM | 6:21 PM |
11 | 4 | Isnin | 4:38 AM | 6:21 PM |
12 | 5 | Selasa | 4:37 AM | 6:22 PM |
13 | 6 | Rabu | 4:37 AM | 6:22 PM |
14 | 7 | Khamis | 4:37 AM | 6:22 PM |
15 | 8 | Jumaat | 4:36 AM | 6:22 PM |
16 | 9 | Sabtu | 4:36 AM | 6:22 PM |
17 | 10 | Ahad | 4:36 AM | 6:22 PM |
18 | 11 | Isnin | 4:35 AM | 6:22 PM |
19 | 12 | Selasa | 4:35 AM | 6:22 PM |
20 | 13 | Rabu | 4:35 AM | 6:22 PM |
21 | 14 | Khamis | 4:35 AM | 6:22 PM |
22 | 15 | Jumaat | 4:34 AM | 6:23 PM |
23 | 16 | Sabtu | 4:34 AM | 6:23 PM |
24 | 17 | Ahad | 4:34 AM | 6:23 PM |
25 | 18 | Isnin | 4:34 AM | 6:23 PM |
26 | 19 | Selasa | 4:34 AM | 6:23 PM |
27 | 20 | Rabu | 4:33 AM | 6:23 PM |
28 | 21 | Khamis | 4:33 AM | 6:24 PM |
29 | 22 | Jumaat | 4:33 AM | 6:24 PM |
30 | 23 | Sabtu | 4:33 AM | 6:24 PM |
ZON 6: Gunung Kinabalu (ketinggian 4.101m)
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 4:43 AM | 6:29 PM |
2 | 25 | Sabtu | 4:43 AM | 6:29 PM |
3 | 26 | Ahad | 4:42 AM | 6:29 PM |
4 | 27 | Isnin | 4:42 AM | 6:29 PM |
5 | 28 | Selasa | 4:41 AM | 6:29 PM |
6 | 29 | Rabu | 4:41 AM | 6:29 PM |
7 | 30 | Khamis | 4:41 AM | 6:29 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 4:40 AM | 6:29 PM |
9 | 2 | Sabtu | 4:40 AM | 6:29 PM |
10 | 3 | Ahad | 4:39 AM | 6:30 PM |
11 | 4 | Isnin | 4:39 AM | 6:30 PM |
12 | 5 | Selasa | 4:39 AM | 6:30 PM |
13 | 6 | Rabu | 4:38 AM | 6:30 PM |
14 | 7 | Khamis | 4:38 AM | 6:30 PM |
15 | 8 | Jumaat | 4:38 AM | 6:30 PM |
16 | 9 | Sabtu | 4:38 AM | 6:30 PM |
17 | 10 | Ahad | 4:37 AM | 6:30 PM |
18 | 11 | Isnin | 4:37 AM | 6:30 PM |
19 | 12 | Selasa | 4:37 AM | 6:30 PM |
20 | 13 | Rabu | 4:36 AM | 6:30 PM |
21 | 14 | Khamis | 4:36 AM | 6:31 PM |
22 | 15 | Jumaat | 4:36 AM | 6:31 PM |
23 | 16 | Sabtu | 4:36 AM | 6:31 PM |
24 | 17 | Ahad | 4:36 AM | 6:31 PM |
25 | 18 | Isnin | 4:35 AM | 6:31 PM |
26 | 19 | Selasa | 4:35 AM | 6:31 PM |
27 | 20 | Rabu | 4:35 AM | 6:32 PM |
28 | 21 | Khamis | 4:35 AM | 6:32 PM |
29 | 22 | Jumaat | 4:35 AM | 6:32 PM |
30 | 23 | Sabtu | 4:35 AM | 6:32 PM |
ZON 7: Bahagian Pantai Barat - Ranau, Kota Belud, Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan Dan Papar
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 4:47 AM | 6:24 PM |
2 | 25 | Sabtu | 4:46 AM | 6:24 PM |
3 | 26 | Ahad | 4:46 AM | 6:24 PM |
4 | 27 | Isnin | 4:46 AM | 6:24 PM |
5 | 28 | Selasa | 4:45 AM | 6:24 PM |
6 | 29 | Rabu | 4:45 AM | 6:24 PM |
7 | 30 | Khamis | 4:44 AM | 6:24 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 4:44 AM | 6:24 PM |
9 | 2 | Sabtu | 4:44 AM | 6:24 PM |
10 | 3 | Ahad | 4:43 AM | 6:24 PM |
11 | 4 | Isnin | 4:43 AM | 6:24 PM |
12 | 5 | Selasa | 4:43 AM | 6:24 PM |
13 | 6 | Rabu | 4:42 AM | 6:24 PM |
14 | 7 | Khamis | 4:42 AM | 6:24 PM |
15 | 8 | Jumaat | 4:42 AM | 6:24 PM |
16 | 9 | Sabtu | 4:41 AM | 6:24 PM |
17 | 10 | Ahad | 4:41 AM | 6:24 PM |
18 | 11 | Isnin | 4:41 AM | 6:24 PM |
19 | 12 | Selasa | 4:41 AM | 6:24 PM |
20 | 13 | Rabu | 4:40 AM | 6:24 PM |
21 | 14 | Khamis | 4:40 AM | 6:24 PM |
22 | 15 | Jumaat | 4:40 AM | 6:25 PM |
23 | 16 | Sabtu | 4:40 AM | 6:25 PM |
24 | 17 | Ahad | 4:40 AM | 6:25 PM |
25 | 18 | Isnin | 4:39 AM | 6:25 PM |
26 | 19 | Selasa | 4:39 AM | 6:25 PM |
27 | 20 | Rabu | 4:39 AM | 6:25 PM |
28 | 21 | Khamis | 4:39 AM | 6:25 PM |
29 | 22 | Jumaat | 4:39 AM | 6:26 PM |
30 | 23 | Sabtu | 4:39 AM | 6:26 PM |
ZON 8: Bahagian Pedalaman (Atas) - Pensiangan, Nabawan, Sook, Sepulut, Tambunan Dan Keningau
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 4:45 AM | 6:22 PM |
2 | 25 | Sabtu | 4:44 AM | 6:22 PM |
3 | 26 | Ahad | 4:44 AM | 6:22 PM |
4 | 27 | Isnin | 4:44 AM | 6:22 PM |
5 | 28 | Selasa | 4:43 AM | 6:22 PM |
6 | 29 | Rabu | 4:43 AM | 6:22 PM |
7 | 30 | Khamis | 4:43 AM | 6:22 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 4:42 AM | 6:22 PM |
9 | 2 | Sabtu | 4:42 AM | 6:22 PM |
10 | 3 | Ahad | 4:42 AM | 6:22 PM |
11 | 4 | Isnin | 4:41 AM | 6:22 PM |
12 | 5 | Selasa | 4:41 AM | 6:22 PM |
13 | 6 | Rabu | 4:41 AM | 6:22 PM |
14 | 7 | Khamis | 4:40 AM | 6:22 PM |
15 | 8 | Jumaat | 4:40 AM | 6:22 PM |
16 | 9 | Sabtu | 4:40 AM | 6:23 PM |
17 | 10 | Ahad | 4:39 AM | 6:23 PM |
18 | 11 | Isnin | 4:39 AM | 6:23 PM |
19 | 12 | Selasa | 4:39 AM | 6:23 PM |
20 | 13 | Rabu | 4:39 AM | 6:23 PM |
21 | 14 | Khamis | 4:38 AM | 6:23 PM |
22 | 15 | Jumaat | 4:38 AM | 6:23 PM |
23 | 16 | Sabtu | 4:38 AM | 6:23 PM |
24 | 17 | Ahad | 4:38 AM | 6:23 PM |
25 | 18 | Isnin | 4:38 AM | 6:24 PM |
26 | 19 | Selasa | 4:38 AM | 6:24 PM |
27 | 20 | Rabu | 4:37 AM | 6:24 PM |
28 | 21 | Khamis | 4:37 AM | 6:24 PM |
29 | 22 | Jumaat | 4:37 AM | 6:24 PM |
30 | 23 | Sabtu | 4:37 AM | 6:24 PM |
ZON 9: Bahagian Pedalaman (Bawah) - Tenom, Long Pa Sia, Membakut, Beaufort, Kuala Penyu, Weston, Menumbok Dan Sipitang
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 4:48 AM | 6:25 PM |
2 | 25 | Sabtu | 4:48 AM | 6:25 PM |
3 | 26 | Ahad | 4:47 AM | 6:24 PM |
4 | 27 | Isnin | 4:47 AM | 6:24 PM |
5 | 28 | Selasa | 4:47 AM | 6:24 PM |
6 | 29 | Rabu | 4:46 AM | 6:24 PM |
7 | 30 | Khamis | 4:46 AM | 6:24 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 4:45 AM | 6:24 PM |
9 | 2 | Sabtu | 4:45 AM | 6:24 PM |
10 | 3 | Ahad | 4:45 AM | 6:24 PM |
11 | 4 | Isnin | 4:44 AM | 6:24 PM |
12 | 5 | Selasa | 4:44 AM | 6:24 PM |
13 | 6 | Rabu | 4:44 AM | 6:25 PM |
14 | 7 | Khamis | 4:44 AM | 6:25 PM |
15 | 8 | Jumaat | 4:43 AM | 6:25 PM |
16 | 9 | Sabtu | 4:43 AM | 6:25 PM |
17 | 10 | Ahad | 4:43 AM | 6:25 PM |
18 | 11 | Isnin | 4:42 AM | 6:25 PM |
19 | 12 | Selasa | 4:42 AM | 6:25 PM |
20 | 13 | Rabu | 4:42 AM | 6:25 PM |
21 | 14 | Khamis | 4:42 AM | 6:25 PM |
22 | 15 | Jumaat | 4:42 AM | 6:25 PM |
23 | 16 | Sabtu | 4:41 AM | 6:25 PM |
24 | 17 | Ahad | 4:41 AM | 6:25 PM |
25 | 18 | Isnin | 4:41 AM | 6:26 PM |
26 | 19 | Selasa | 4:41 AM | 6:26 PM |
27 | 20 | Rabu | 4:41 AM | 6:26 PM |
28 | 21 | Khamis | 4:41 AM | 6:26 PM |
29 | 22 | Jumaat | 4:40 AM | 6:26 PM |
30 | 23 | Sabtu | 4:40 AM | 6:26 PM |
* Tarikh permulaan Ramadan akan diisytiharkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
Fail pdf jadual waktu berbuka puasa dan imsak tahun 2020M / 1441H bagi seluruh negeri Sabah boleh dimuat turun di sini.
Semoga jadual waktu berbuka dan imsak negeri Sabah ini bermanfaat buat para pembaca. Sila share dan uar-uarkan.
Jadual Waktu Imsak dan Berbuka Bagi Negeri-negeri Lain di Malaysia
Untuk menyemak jadual waktu berbuka puasa dan imsak Ramadan 2020M/1441H bagi negeri-negeri lain di Malaysia, sila rujuk senarai berikut:
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak PERLIS 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak KEDAH 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak PULAU PINANG 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak PERAK 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak KELANTAN 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak TERENGGANU 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak PAHANG 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak SELANGOR 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak KUALA LUMPUR dan PUTRAJAYA 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak NEGERI SEMBILAN 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak MELAKA 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak JOHOR 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak SARAWAK 2020/1441H
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak LABUAN 2020/1441H