Jadual Waktu Berbuka Puasa Dan Imsak Perak 2020/1441H
Berikut adalah jadual waktu berbuka puasa dan imsak sepanjang bulan Ramadhan 1441H / 2020M bagi seluruh negeri Perak, sepertimana disiarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPk).
[Baharu] Jadual Waktu Berbuka Puasa Dan Imsak Perak 2021/1442H
Jadual atau takwim ini diharap dapat membantu umat Islam warga Perak dalam membuat semakan waktu berbuka puasa dan imsak (sahur) semasa menjalani ibadah puasa Ramadan 2020.
Jadual Waktu Berbuka Puasa & Imsak 2020 Negeri Perak
Jadual berbuka & imsak bagi seluruh kawasan negeri Perak ini memaparkan tarikh Hijriah serta tarikh Miladiah / Masihi, hari, waktu imsak dan waktu berbuka puasa.
Jadual ini memaparkan tarikh Hijriah serta tarikh Miladiah / Masihi, hari, waktu imsak dan waktu berbuka puasa.
Jadual-jadual ini telah dikemaskini pada .
ZON 1: Tapah, Slim River dan Tanjung Malim
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:46 AM | 7:22 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:45 AM | 7:22 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:45 AM | 7:22 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:45 AM | 7:21 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:44 AM | 7:21 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:44 AM | 7:21 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:44 AM | 7:21 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:43 AM | 7:21 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:43 AM | 7:21 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:43 AM | 7:21 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:42 AM | 7:21 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:42 AM | 7:21 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:42 AM | 7:21 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:41 AM | 7:21 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:41 AM | 7:21 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:41 AM | 7:22 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:41 AM | 7:22 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:40 AM | 7:22 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:40 AM | 7:22 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:40 AM | 7:22 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:40 AM | 7:22 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:40 AM | 7:22 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:40 AM | 7:22 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:39 AM | 7:22 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:39 AM | 7:22 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:39 AM | 7:22 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:39 AM | 7:23 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:39 AM | 7:23 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:39 AM | 7:23 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:39 AM | 7:23 PM |
ZON 2: Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sg. Siput (Daerah Kecil) dan Kuala Kangsar
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:47 AM | 7:23 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:46 AM | 7:23 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:46 AM | 7:23 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:46 AM | 7:23 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:45 AM | 7:23 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:45 AM | 7:23 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:45 AM | 7:23 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:44 AM | 7:23 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:44 AM | 7:23 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:44 AM | 7:23 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:43 AM | 7:23 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:43 AM | 7:23 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:43 AM | 7:23 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:43 AM | 7:23 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:42 AM | 7:23 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:42 AM | 7:23 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:42 AM | 7:23 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:42 AM | 7:23 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:41 AM | 7:24 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:41 AM | 7:24 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:41 AM | 7:24 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:41 AM | 7:24 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:41 AM | 7:24 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:40 AM | 7:24 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:40 AM | 7:24 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:40 AM | 7:24 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:40 AM | 7:24 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:40 AM | 7:25 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:40 AM | 7:25 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:40 AM | 7:25 PM |
ZON 3: Pengkalan Hulu, Gerik dan Lenggong
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:46 AM | 7:24 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:45 AM | 7:24 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:45 AM | 7:24 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:45 AM | 7:24 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:44 AM | 7:24 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:44 AM | 7:24 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:43 AM | 7:24 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:43 AM | 7:24 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:43 AM | 7:24 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:42 AM | 7:24 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:42 AM | 7:24 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:42 AM | 7:24 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:42 AM | 7:24 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:41 AM | 7:24 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:41 AM | 7:24 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:41 AM | 7:24 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:40 AM | 7:24 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:40 AM | 7:24 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:40 AM | 7:24 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:40 AM | 7:24 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:40 AM | 7:24 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:39 AM | 7:25 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:39 AM | 7:25 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:39 AM | 7:25 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:39 AM | 7:25 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:39 AM | 7:25 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:39 AM | 7:25 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:38 AM | 7:25 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:38 AM | 7:26 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:38 AM | 7:26 PM |
ZON 4: Temengor dan Belum
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:44 AM | 7:22 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:44 AM | 7:22 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:43 AM | 7:22 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:43 AM | 7:22 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:42 AM | 7:22 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:42 AM | 7:22 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:42 AM | 7:22 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:41 AM | 7:22 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:41 AM | 7:22 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:41 AM | 7:22 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:40 AM | 7:22 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:40 AM | 7:22 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:40 AM | 7:22 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:39 AM | 7:23 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:39 AM | 7:23 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:39 AM | 7:23 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:39 AM | 7:23 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:38 AM | 7:23 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:38 AM | 7:23 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:38 AM | 7:23 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:38 AM | 7:23 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:37 AM | 7:23 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:37 AM | 7:23 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:37 AM | 7:24 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:37 AM | 7:24 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:37 AM | 7:24 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:37 AM | 7:24 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:36 AM | 7:24 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:36 AM | 7:24 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:36 AM | 7:24 PM |
ZON 5: Teluk Intan, Bagan Datuk, Kg. Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Sitiawan dan Pulau Pangkor
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:48 AM | 7:24 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:48 AM | 7:24 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:47 AM | 7:24 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:47 AM | 7:24 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:46 AM | 7:24 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:46 AM | 7:24 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:46 AM | 7:24 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:45 AM | 7:23 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:45 AM | 7:23 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:45 AM | 7:23 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:45 AM | 7:23 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:44 AM | 7:23 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:44 AM | 7:24 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:44 AM | 7:24 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:43 AM | 7:24 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:43 AM | 7:24 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:43 AM | 7:24 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:43 AM | 7:24 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:43 AM | 7:24 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:42 AM | 7:24 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:42 AM | 7:24 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:42 AM | 7:24 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:42 AM | 7:24 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:42 AM | 7:24 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:41 AM | 7:24 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:41 AM | 7:25 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:41 AM | 7:25 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:41 AM | 7:25 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:41 AM | 7:25 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:41 AM | 7:25 PM |
ZON 6: Selama, Taiping, Bagan Serai dan Parit Buntar
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:48 AM | 7:25 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:47 AM | 7:25 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:47 AM | 7:25 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:46 AM | 7:25 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:46 AM | 7:25 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:46 AM | 7:25 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:45 AM | 7:25 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:45 AM | 7:25 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:45 AM | 7:25 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:44 AM | 7:25 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:44 AM | 7:25 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:44 AM | 7:25 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:43 AM | 7:25 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:43 AM | 7:25 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:43 AM | 7:25 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:43 AM | 7:25 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:42 AM | 7:25 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:42 AM | 7:26 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:42 AM | 7:26 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:42 AM | 7:26 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:41 AM | 7:26 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:41 AM | 7:26 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:41 AM | 7:26 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:41 AM | 7:26 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:41 AM | 7:26 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:41 AM | 7:26 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:40 AM | 7:27 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:40 AM | 7:27 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:40 AM | 7:27 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:40 AM | 7:27 PM |
ZON 7: Bukit Larut
RAMADAN 1441H | MalaysiaTercinta.com | |||
---|---|---|---|---|
Apr / Mei 2020 | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
*1 Ramadan | 24 Apr | Jumaat | 5:46 AM | 7:28 PM |
2 | 25 | Sabtu | 5:46 AM | 7:28 PM |
3 | 26 | Ahad | 5:45 AM | 7:28 PM |
4 | 27 | Isnin | 5:45 AM | 7:28 PM |
5 | 28 | Selasa | 5:45 AM | 7:28 PM |
6 | 29 | Rabu | 5:44 AM | 7:28 PM |
7 | 30 | Khamis | 5:44 AM | 7:28 PM |
8 | 1 Mei | Jumaat | 5:44 AM | 7:28 PM |
9 | 2 | Sabtu | 5:43 AM | 7:28 PM |
10 | 3 | Ahad | 5:43 AM | 7:28 PM |
11 | 4 | Isnin | 5:43 AM | 7:28 PM |
12 | 5 | Selasa | 5:42 AM | 7:28 PM |
13 | 6 | Rabu | 5:42 AM | 7:28 PM |
14 | 7 | Khamis | 5:42 AM | 7:28 PM |
15 | 8 | Jumaat | 5:41 AM | 7:28 PM |
16 | 9 | Sabtu | 5:41 AM | 7:28 PM |
17 | 10 | Ahad | 5:41 AM | 7:28 PM |
18 | 11 | Isnin | 5:41 AM | 7:28 PM |
19 | 12 | Selasa | 5:40 AM | 7:28 PM |
20 | 13 | Rabu | 5:40 AM | 7:28 PM |
21 | 14 | Khamis | 5:40 AM | 7:28 PM |
22 | 15 | Jumaat | 5:40 AM | 7:29 PM |
23 | 16 | Sabtu | 5:40 AM | 7:29 PM |
24 | 17 | Ahad | 5:39 AM | 7:29 PM |
25 | 18 | Isnin | 5:39 AM | 7:29 PM |
26 | 19 | Selasa | 5:39 AM | 7:29 PM |
27 | 20 | Rabu | 5:39 AM | 7:29 PM |
28 | 21 | Khamis | 5:39 AM | 7:29 PM |
29 | 22 | Jumaat | 5:39 AM | 7:30 PM |
30 | 23 | Sabtu | 5:39 AM | 7:30 PM |
* Tarikh rasmi permulaan Ramadan akan diisytiharkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
Semoga jadual waktu berbuka dan imsak negeri Perak ini bermanfaat buat para pembaca. Sila share dan uar-uarkan.
Jadual Waktu Imsak dan Berbuka Bagi Negeri-negeri Lain di Malaysia
Untuk menyemak jadual waktu berbuka puasa dan imsak Ramadan 1441H/2020M bagi negeri-negeri lain di Malaysia, sila rujuk senarai berikut:
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 PERLIS
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 KEDAH
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 PULAU PINANG
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 KELANTAN
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 TERENGGANU
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 PAHANG
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 SELANGOR
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 KUALA LUMPUR dan PUTRAJAYA
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 NEGERI SEMBILAN
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 MELAKA
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 JOHOR
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 SABAH
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 SARAWAK
- Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2020 LABUAN