Keputusan Pilihanraya Umum PRU 14 (DUN dan Parlimen)
Keputusan rasmi PRU-14 DUN dan Parlimen. Rakyat Malaysia telah keluar mengundi untuk Pilihanraya Umum Malaysia ke-14 pada 9 Mei 2018. Mereka telah tunaikan kewajipan dengan memilih calon yang akan mewakili aspirasi mereka di Dewan Undangan Negeri dan Parlimen.
Sejumlah 505 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) dan 222 kerusi Parlimen dipertandingkan. Tiga parti utama yang bertanding merebut kerusi ialah Barisan Nasional (UMNO, MCA, MIC dll.), Pakatan Harapan (PKR, DAP, PPBM dan Amanah) yang bertanding atas tiket PKR, dan Gagasan (PAS dan IKATAN).
Keputusan Live Pilihanraya Umum PRU 14 (DUN dan Parlimen)
Berikut dikongsikan live result Pilihanraya Umum Malaysia ke-14 tahun 2018, memaparkan bilangan kerusi Parlimen dan DUN yang telah dimenangi oleh parti-parti bertanding di seluruh negeri di Malaysia.
Keputusan PRU14 Parlimen Seluruh Negara
Sebanyak 222 kerusi Parlimen dipertandingkan di seluruh negara. Berikut adalah jumlah kerusi Parlimen terkini yang dimenangi mengikut parti yang bertanding.
Pemenang majoriti mudah (lebih 50%) layak mengemukakan calon Perdana Menteri untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri yang baharu akan melantik menteri-menteri kabinet bagi membentuk kerajaan persekutuan yang baharu.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 79 | 35.6% |
PAS | 18 | 8.1% |
Pakatan Harapan | 113 | 50.9% |
WARISAN | 8 | 3.6% |
STAR | 1 | 0.4% |
Parti lain | 3 | 1.4% |
JUMLAH TERKINI | 222/222 | |
PEMENANG | Pakatan Harapan |
[10 Mei 2018] Parti Warisan Sabah (WARISAN) telah mengumumkan untuk menyertai Pakatan Harapan (PH) di peringkat persekutuan.
Pecahan sebenar bilangan kerusi Parlimen yang dimenangi oleh parti-parti politik berdaftar dalam Pilihanraya Umum Malaysia ke-14 adalah seperti berikut:
Keputusan PRU14 DUN Setiap Negeri
Berikut adalah keputusan live PRU14 bagi perebutan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) setiap negeri. Jadual memaparkan jumlah serta peratusan kerusi DUN terkini yang dimenangi mengikut parti-parti yang bertanding.
Pemenang majoriti mudah (lebih 50%) layak mengemukakan calon Menteri Besar untuk dilantik oleh sultan. Menteri Besar akan membentuk kerajaan negeri yang baharu.
1. Keputusan PRU14 DUN PERLIS
Sebanyak 15 kerusi DUN dipertandingkan di negeri Perlis.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 10 | 66.7% |
PAS | 2 | 13.3% |
Pakatan Harapan | 3 | 20.0% |
Parti lain | - | |
JUMLAH TERKINI | 15/15 | |
PEMENANG | BN |
2. Keputusan PRU14 DUN KEDAH
Sebanyak 36 kerusi DUN dipertandingkan di negeri Kedah.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 3 | 8.3% |
PAS | 15 | 41.7% |
Pakatan Harapan | 18 | 50.0% |
Parti lain | - | |
JUMLAH TERKINI | 36/36 | |
PEMENANG |
3. Keputusan PRU14 DUN PULAU PINANG
Sebanyak 40 kerusi DUN dipertandingkan di negeri Pelau Pinang.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 2 | 5.0% |
PAS | 1 | 2.5% |
Pakatan Harapan | 37 | 95.5% |
Parti lain | - | |
JUMLAH TERKINI | 40/40 | |
PEMENANG | Pakatan Harapan |
4. Keputusan PRU14 DUN PERAK
Sebanyak 59 kerusi DUN dipertandingkan di negeri Perak.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 27 | 45.8% |
PAS | 3 | 5.1% |
Pakatan Harapan | 29 | 49.1% |
Parti lain | - | |
JUMLAH TERKINI | 59/59 | |
PEMENANG |
5. Keputusan PRU14 DUN KELANTAN
Sebanyak 45 kerusi DUN dipertandingkan di negeri Kelantan.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 8 | 17.8% |
PAS | 37 | 82.2% |
Pakatan Harapan | - | |
Parti lain | - | |
JUMLAH TERKINI | 45/45 | |
PEMENANG | PAS |
6. Keputusan PRU14 DUN TERENGGANU
Sebanyak 32 kerusi DUN dipertandingkan di negeri Terengganu.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 10 | 31.3% |
PAS | 22 | 68.7% |
Pakatan Harapan | - | |
Parti lain | - | |
JUMLAH TERKINI | 32/32 | |
PEMENANG | PAS |
7. Keputusan PRU14 DUN PAHANG
Sebanyak 42 kerusi DUN dipertandingkan di negeri Pahang.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 25 | 59.6% |
PAS | 8 | 19.0% |
Pakatan Harapan | 9 | 21.4% |
Parti lain | - | |
JUMLAH TERKINI | 42/42 | |
PEMENANG | BN |
8. Keputusan PRU14 DUN SELANGOR
Sebanyak 56 kerusi DUN dipertandingkan di negeri Selangor.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 4 | 7.1% |
PAS | 1 | 1.8% |
Pakatan Harapan | 51 | 91.1% |
Parti lain | ||
JUMLAH TERKINI | 56/56 | |
PEMENANG | Pakatan Harapan |
9. Keputusan PRU14 DUN NEGERI SEMBILAN
Sebanyak 36 kerusi DUN dipertandingkan di Negeri Sembilan.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 16 | 44.4% |
PAS | - | |
Pakatan Harapan | 20 | 55.6% |
Parti lain | - | |
JUMLAH TERKINI | 36/36 | |
PEMENANG | Pakatan Harapan |
10. Keputusan PRU14 DUN MELAKA
Sebanyak 28 kerusi DUN dipertandingkan di negeri Melaka.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 13 | 46.4% |
PAS | - | |
Pakatan Harapan | 15 | 53.6% |
Parti lain | - | |
JUMLAH TERKINI | 28/28 | |
PEMENANG | Pakatan Harapan |
11. Keputusan PRU14 DUN JOHOR
Sebanyak 56 kerusi DUN dipertandingkan di negeri Johor.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 19 | 33.9% |
PAS | 1 | 1.8% |
Pakatan Harapan | 36 | 64.3% |
Parti lain | ||
JUMLAH TERKINI | 56/56 | |
PEMENANG | Pakatan Harapan |
12. Keputusan PRU14 DUN SABAH
Sebanyak 60 kerusi DUN dipertandingkan di negeri Sabah.
Nama Parti | Bilangan | Peratus |
---|---|---|
BN | 29 | 48.3% |
WARISAN | 21 | 35.0% |
PKR | 2 | 3.3% |
DAP | 6 | 10.0% |
STAR | 2 | 3.3% |
Parti lain | ||
JUMLAH TERKINI | 60/60 | |
PEMENANG |
12. Keputusan PRU14 DUN SARAWAK
Terdapat 71 kerusi DUN di negeri Sarawak, tetapi ia tidak dipertandingkan kali ini kerana Sarawak telahpun mengadakan Pilihan Raya Negeri Sarawak (PRN-11) pada 2016.
Keputusan pilihanraya umum ke 14 tahun 2018 akan sentiasa dikemaskini untuk memaparkan keputusan terbaharu sehingga pengiraan undi selesai dan semua keputusan diperolehi.