Senarai Harga Kereta Perodua 2023 [Terkini]
Harga baharu kereta Perodua 2023. Berikut adalah senarai harga terkini bagi semua model dan varian kenderaan Perodua - Axia D-CVT baharu, Myvi, Bezza, Alza, Aruz dan Ativa.
[Baharu] Senarai Harga Terkini Kereta Honda 2023 dan Harga Kereta Proton 2023
Senarai Harga Baharu Kereta Perodua
Jadual berikut memaparkan harga atas jalan (OTR) untuk Semenanjung Malaysia, Labuan dan Langkawi bagi setiap model dan varian kereta jenama Perodua. Harga ini termasuk Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST), tetapi tidak termasuk insurans.
Model Perodua | Harga OTR (RM) | |||
---|---|---|---|---|
Semenanjung Malaysia | Sabah & Sarawak | WP Labuan | Langkawi | |
Perodua Axia | ||||
1.0L AV | 49,500 | 51,500 | 50,090 | 48,490 |
1.0L SE | 44,000 | 46,000 | 44,590 | 42,990 |
1.0L X | 40,000 | 42,000 | 40,590 | 38,990 |
1.0L G | 38,600 | 40,600 | 39,190 | 37,590 |
Perodua Myvi | ||||
1.5L AV | 59,900 | 61,900 | 58,810 | 58,010 |
1.5L H | 54.900 | 56,900 | 53,980 | 53,180 |
1.5L X | 50,900 | 52,900 | 50,050 | 49,250 |
1.3L G | 48,500 | 50,500 | 47,860 | 47,060 |
1.3L G (without PSDA) | 46,500 | 48,500 | 45,860 | 45,060 |
Perodua Bezza | ||||
1.3 AV - Auto | 49,980 | 51,980 | 49,580 | 48,280 |
1.3 X - Auto | 43,980 | 45,980 | 44,180 | 42,980 |
1.0 G - Auto | 36,580 | 38,580 | 36,780 | 35,580 |
1.0 G - Manual | 34,580 | 36,580 | 34,580 | 33,380 |
Perodua Alza | ||||
1.5L AV | 75,500 | 78,000 | 73,930 | 72,600 |
1.5L H | 68,000 | 70,500 | 66,980 | 65,650 |
1.5 X | 62,500 | 65,000 | 61,610 | 60,280 |
Perodua Aruz | ||||
1.5 AV - Auto | 77,900 | 79,900 | 71,800 | 70,900 |
1.5 X - Auto | 72,900 | 74,900 | 67,400 | 66,500 |
Perodua Ativa | ||||
1.0L Turbo AV - CVT (2-Tone Special Metallic Black Roof) | 73,400 | 75,400 | 70,130 | 68,800 |
1.0L Turbo AV - CVT (Special Metallic) | 73,100 | 75,100 | 69,850 | 68,520 |
1.0L Turbo AV - CVT (Metallic) | 72,600 | 74,600 | 69,360 | 68,030 |
1.0L Turbo H - CVT (Special Metallic) | 67,800 | 69,800 | 64,900 | 63,570 |
1.0L Turbo H - CVT (Metallic) | 67,300 | 69,300 | 64,410 | 63,080 |
1.0L Turbo X - CVT (Metallic) | 62,500 | 64,500 | 59,980 | 58,650 |
Kemaskini : 1 Mei 2023
Semoga senarai harga jualan baru kereta Perodua ini bermanfaat buat para pembaca khususnya mereka yang bercadang untuk menukar kereta atau memiliki kereta baharu.
PERODUA adalah singkatan kepada Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd. Ia ditubuhkan pada tahun 1993 dan merupakan usahasama antara rakan-rakan kongsi Malaysia dan Jepun. Selain dipasarkan di Malaysia, kenderaan Perodua juga dieksport ke negara Indonesia, Singapura, Brunei, Fiji, Nepal, Mauritius dan Sri Lanka.
Baca juga: