Senarai 50 OrangTerkaya Malaysia 2019
Berikut adalah senarai terkini 50 orang paling kaya di Malaysia menurut laporan majalah Forbes. Ranking disusun berdasarkan nilai bersih (net worth) mereka pada permulaan bulan Mac 2019.
Senarai tahun 2019 menyaksikan kemerosotan kekayaan bagi 30 orang hartawan Malaysia dari senarai tahun 2018, sementara hanya 11 orang menikmati peningkatan. Ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang perlahan, penurunan nilai saham dan ketidaktentuan politik.
[Baharu] Senarai 50 Orang Paling Kaya di Malaysia 2020
Tan Sri Robert Kuok masih kekal sebagai orang paling kaya di Malaysia. Beliau berada di tangga teratas sebagai individu terkaya Malaysia sejak 14 tahun lalu. Untuk tahun 2019, bilionair ini memiliki kekayaan bernilai AS$12.8 bilion (RM52.4 bilion), juga merupakan individu ke-104 paling kaya di dunia. Sebahagian besar kekayaannya datang dari komoditi, perhotelan dan hartanah.
Syed Mokhtar AlBukhary kekal berada berada di kedudukan ke-12 namun nilai bersih beliau sedikit menurun berbanding tahun lepas. Tiada wanita tersenarai dalam top 50 individu terkaya di Malaysia untuk tahun ini, selepas wanita terkaya di Malaysia tahun 2018 Norraesah Mohamad terkeluar dari senarai.
50 Individu Paling Kaya di Malaysia 2019
Rank | Nama | Nilai Bersih (USD) | Umur | Punca Kekayaan |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Kuok | $12.8 B | 95 | minyak sawit, perkapalan, hartanah |
2 | Quek Leng Chan | $9.4 B | 77 | perbankan, hartanah |
3 | Teh Hong Piow | $6.7 B | 89 | perbankan |
4 | Ananda Krishnan | $6.2 B | 80 | telekom, media, oil-services |
5 | Lee Shin Cheng | $5.4 B | 80 | minyak sawit, hartanah |
6 | Chen Lip Keong | $5.0 B | 71 | kasino, hartanah, tenaga |
7 | Lim Kok Thay | $4.7 B | 67 | kasino |
8 | Lau Cho Kun | $3.4 B | 83 | minyak sawit, hartanah |
9 | Koon Poh Keong, Poh Ming & Poh Weng | $2.6 B | - | aluminium |
10 | Kuan Kam Hon | $2.4 B | 71 | sarung tangan sintetik |
11 | Francis Yeoh & adik-beradik | $1.8 B | 64 | pembinaan, tenaga, hartanah |
12 | Syed Mokhtar AlBukhary | $1.7 B | 67 | kejuruteraan, tenaga, pembinaan |
13 | Jeffrey Cheah | $1.3 B | 73 | hartanah |
14 | Lim Wee Chai | $1.2 B | 61 | sarung tangan getah |
15 | Surin Upatkoon | $1.0 B | 69 | telekom, loteri, insurans |
16 | David Kong | $990 M | 64 | perkhidmatan pengebumian |
17 | G. Gnanalingam | $950 M | 74 | pelabuhan |
18 | Lee Oi Hian & Lee Hau Hian | $930 M | - | minyak sawit, kimia, hartanah |
19 | Ngau Boon Keat | $920 M | 70 | minyak & gas |
20 | Goh Peng Ooi | $900 M | 64 | perisian |
21 | Tiong Hiew King | $860 M | 83 | balak, media |
22 | Yaw Teck Seng & Yaw Chee Ming | $850 M | - | perhutanan, minyak sawit, hartanah |
23 | Desmond Lim Siew Choon | $780 M | 58 | hartanah |
24 | Vincent Tan | $770 M | 67 | runcit, perjudian, hartanah |
25 | Syed Azman Syed Ibrahim | $750 M | 58 | penerbangan/kenderaan bermotor |
26 | Ninian Mogan Lourdenadin | $740 M | 65 | hartanah, runcit, perkhidmatan kewangan |
27 | Lim Kang Hoo | $710 M | 63 | hartanah |
28 | Cheah Cheng Hye | $690 M | 64 | pelaburan |
29 | Danny Tan Chee Sing | $650 M | 63 | hartanah |
30 | Lim Peng Cheong & Lim Peng Jin | $640 M | - | pembuatan |
31 | Ahmayuddin bin Ahmad | $580 M | 62 | pelabuhan |
32 | Tony Fernandes | $530 M | 54 | syarikat penerbangan |
33 | Kamarudin Meranun | $520 M | 57 | syarikat penerbangan |
34 | Azman Hashim | $450 M | 79 | perbankan |
35 | Kua Sian Kooi | $420 M | 66 | insurans, hartanah |
36 | Lim Han Weng | $410 M | 66 | minyak & gas |
37 | Patrick Grove | $400 M | 43 | e-commerce/media |
38 | Anthony Tan | $380 M | 37 | pengangkutan on-demand, perisian mudah alih |
39 | Ong Leong Huat | $350 M | 74 | hartanah, pembinaan, perkhidmatan kewangan |
40 | Mohd Abdul Karim Abdullah | $345 M | 53 | minyak & gas |
41 | Kong Chong Soon | $340 M | 78 | hartanah |
42 | Leong Kok Wah | $335 M | 65 | hartanah |
43 | Wong Teek Son | $330 M | 56 | pembuatan sarung tangan |
44 | Mokhzani Mahathir | $325 M | 58 | minyak & gas |
45 | Loh Kian Chong | $320 M | 42 | kenderaan bermotor, minyak sawit, hartanah |
46 | Yong Pang Chaun | $300 M | 68 | runcit |
47 | Teong Teck Lean | $290 M | 58 | perkhidmatan penghantaran |
48 | Wong Thean Soon | $280 M | 47 | perkhidmatan elektronik |
49 | Abdul Kadier Sahib | $275 M | 71 | minyak & gas |
50 | Leong Hoy Kum | $250 M | 61 | hartanah |
Senarai orang paling kaya di Malysia 2019 ini adalah bersumberkan laporan dari majalah Forbes (www.forbes.com). Forbes menghasilkan senarai ini dengan menggunakan maklumat dari orang perseorangan, bursa saham, penganalisis, pangkalan data swasta, agensi kerajaan seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan sumber-sumber lain. Nilai bersih didasarkan pada harga saham dan kadar tukaran asing pada penutupan pasaran saham pada 28 Februari 2019.