Senarai 50 OrangTerkaya Malaysia 2020
Berikut adalah senarai terkini 50 orang paling kaya di Malaysia menurut laporan majalah Forbes. Ranking disusun berdasarkan nilai bersih (net worth) mereka pada permulaan bulan Mac 2020.
[Baharu] Senarai 50 Orang Paling Kaya di Malaysia 2021
Senarai tahun 2020 menyaksikan penyusutan jumlah kekayaan sebanyak 7% dari tahun 2019 kepada $79 bilion (RM329 bilion). Ini disebabkan gabungan beberapa faktor seperti keadaan ekonomi yang perlahan, kemerosotan hampir 10% dalam indeks pasaran saham, nilai Ringgit yang lemah dan wabak COVID-19.
Tan Sri Robert Kuok masih kekal sebagai orang paling kaya di Malaysia. Beliau berada di tangga teratas sebagai individu terkaya Malaysia sejak 15 tahun lalu. Untuk tahun 2020, bilionair ini memiliki kekayaan bernilai AS$11.5 bilion (RM47.9 bilion). Sebahagian besar kekayaannya datang dari komoditi, perhotelan dan hartanah.
Syed Mokhtar AlBukhary turun satu anak tangga di kedudukan ke-13 dan nilai bersih beliau juga menurun berbanding tahun lepas. Tiada wanita tersenarai dalam top 50 individu terkaya di Malaysia untuk tahun ini.
50 Individu Paling Kaya di Malaysia 2020
Berikut adalah ranking individu paling kaya di Malaysia untuk tahun 2020 berdasarkan net worth. Turut disertakan ialah net worth dalam Dollar Amerika (USD), umur dan sumber kekayaan mereka.
Rank | Nama | Nilai Bersih (USD) | Umur | Punca Kekayaan |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Kuok | $11.5 B | 96 | minyak sawit, perkapalan, hartanah |
2 | Quek Leng Chan | $9.7 B | 78 | perbankan, hartanah |
3 | Ananda Krishnan | $5.9 B | 81 | telekom, media, oil-services |
4 | Chen Lip Keong | $5.3 B | 72 | kasino, hartanah, tenaga |
5 | Teh Hong Piow | $4.85 B | 89 | perbankan |
6 | Lee Yeow Chor & Yeow Seng | $4.8 B | - | minyak sawit, hartanah |
7 | Lim Kok Thay | $3.2 B | 68 | kasino |
8 | Koon Poh Keong, Poh Ming & Poh Weng | $3 B | - | aluminium |
9 | Kuan Kam Hon | $2.8 B | 72 | sarung tangan sintetik |
10 | Lau Cho Kun | $2.3 B | 84 | minyak sawit, hartanah |
11 | Francis Yeoh & siblings | $1.7 B | 65 | pembinaan, tenaga, hartanah |
12 | Jeffrey Cheah | $1.45 B | 74 | hartanah |
13 | Syed Mokhtar AlBukhary | $1.4 B | 68 | kejuruteraan, tenaga, pembinaan |
14 | Lim Wee Chai | $1.35 B | 62 | sarung tangan getah |
15 | G. Gnanalingam | $1 B | 75 | pelabuhan |
16 | Surin Upatkoon | $980 M | 70 | telekom, loteri, insurans |
17 | Tiong Hiew King | $976 M | 84 | balak, media |
18 | Ngau Boon Keat | $975 M | 71 | minyak & gas |
19 | Ninian Mogan Lourdenadin | $970 M | 66 | hartanah, runcit, perkhidmatan kewangan |
20 | David Kong | $900 M | 65 | perkhidmatan pengebumian |
21 | Lee Oi Hian & Hau Hian | $835 M | - | minyak sawit, kimia, hartanah |
22 | Lim Kang Hoo | $765 M | 64 | hartanah |
23 | Vincent Tan | $750 M | 68 | runcit, perjudian, hartanah |
24 | Lim Peng Cheong & Peng Jin | $685 M | - | pembuatan |
25 | Syed Azman Syed Ibrahim | $675 M | 59 | penerbangan, kenderaan bermotor |
26 | Danny Tan Chee Sing | $665 M | 64 | hartanah |
27 | Ahmayuddin bin Ahmad | $620 M | 63 | pelabuhan |
28 | Lim Han Weng | $610 M | 67 | minyak & gas |
29 | Goh Peng Ooi | $600 M | 65 | perisian |
30 | Cheah Cheng Hye | $595 M | 65 | pelaburan |
31 | Yaw Teck Seng & Yaw Chee Ming | $480 M | - | perhutanan, minyak sawit, hartanah |
32 | Desmond Lim Siew Choon | $470 M | 59 | hartanah |
33 | Patrick Grove | $465 M | 44 | e-dagang, media |
34 | Kong Chong Soon | $420 M | 79 | hartanah |
35 | Azman Hashim | $410 M | 80 | perbankan |
36 | Mohd Abdul Karim Abdullah | $405 M | 54 | minyak & gas |
37 | Ong Leong Huat | $365 M | 75 | hartanah, pembinaan, perkhidmatan kewangan |
38 | Abdul Kadier Sahib | $360 M | 71 | minyak & gas |
39 | Loh Kian Chong | $355 M | 43 | kenderaan bermotor, minyak sawit, hartanah |
40 | Wong Thean Soon | $340 M | 48 | perkhidmatan elektronik |
41 | Tony Fernandes | $335 M | 55 | penerbangan |
42 | Wen Chiu Chi | $325 M | 63 | hartanah |
43 | Kamarudin Meranun | $315 M | 58 | syarikat penerbangan |
44 | Wong Teek Son | $310 M | 57 | pembuatan sarung tangan |
45 | Mokhzani Mahathir | $305 M | 59 | minyak & gas |
46 | Gooi Seong Lim | $290 M | 70 | hartanah, pembinaan |
47 | Chu Jenn Weng | $280 M | 50 | peralatan automatik |
48 | Kong Pak Lim | $275 M | 65 | hartanah |
49 | Yong Pang Chaun | $265 M | 69 | runcit |
50 | Oh Kuang Eng | $255 M | 50 | peralatan pemprosesan |
Senarai orang paling kaya di Malysia 2020 ini adalah berdasarkan laporan dari majalah Forbes (www.forbes.com). Forbes menghasilkan senarai ini dengan menggunakan maklumat dari orang perseorangan, bursa saham, penganalisis, pangkalan data swasta, agensi kerajaan seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan sumber-sumber lain. Nilai bersih didasarkan pada harga saham dan kadar tukaran asing pada penutupan pasaran saham pada 28 Februari 2020.